Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | corry | 23/11 09:22 | Bollettini: 0 |
Tennis Doppio Maschile: Torneo Cordoba+Dallas+Marseille
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di numero vittorie,
quindi differenza set, differenza game ed infine entry seed. Le migliori 16 coppie dopo la prima fase accedono agli ottavi. |
Pos | Fantatennista (Seed) | Utente | Orario Scelta | Match | Set | Game |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINNER GO (23) | boezio | 08:18 06/02 | 8-0 | 16-2 | +48 |
2°G Michelsen Alex 21/+5 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 | ||||||
giorgio (23) | delbos | 09:16 06/02 | ||||
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 1°G Bautista-Agut R. 20/+5 | ||||||
2 | the black hole (10) | kobefree | 08:58 06/02 | 8-0 | 16-3 | +45 |
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Giron Marcos 20/+7 1°G Sandgren Tennys 20/+3 1°G Purcell Max 21/+3 | ||||||
sickboy (10) | Robbo | 09:49 06/02 | ||||
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Michelsen Alex 21/+5 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 1°G Purcell Max 21/+3 | ||||||
3 | john mc chakat (17) | chakat | 08:07 06/02 | 8-0 | 16-4 | +38 |
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Purcell Max 21/+3 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 | ||||||
Gennarino (17) | achix | 08:07 06/02 | ||||
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Purcell Max 21/+3 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 | ||||||
4 | Corto Musetti (12) | garkal | 09:11 06/02 | 8-0 | 16-5 | +32 |
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 1°G Nava Emilio 21/+3 | ||||||
pat reggae (12) | reggae | 08:37 06/02 | ||||
2°G Davidovich F. 21/+2 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Daniel Taro 21/+5 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 | ||||||
5 | JacopoBuff (29) | Superbuffo | 19:16 05/02 | 7-1 | 15-2 | +39 |
2°G Altmaier Daniel 12/-3 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 1°G Bautista-Agut R. 20/+5 | ||||||
Chris Gelo (29) | heroquest | 09:18 06/02 | ||||
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Giron Marcos 20/+7 1°G Sandgren Tennys 20/+3 1°G Bautista-Agut R. 20/+5 | ||||||
6 | Marc Sampras ( 3) | chrissnow | 08:53 06/02 | 7-1 | 15-4 | +37 |
2°G Giron Marcos 20/+7 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Nava Emilio 21/+3 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 | ||||||
Reroger ( 3) | reggina | 11:37 06/02 | ||||
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Bautista-Agut R. 20/+5 1°G Zeppieri Giulio 12/-2 | ||||||
7 | Fosco ( 1) | fosco | 07:20 06/02 | 7-1 | 15-4 | +36 |
2°G Carballes Baena R. 21/+3 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Atmane Terence 12/-4 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 | ||||||
Notredame ( 1) | Notredame | 21:41 05/02 | ||||
2°G Carballes Baena R. 21/+3 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 1°G Cressy Maxime 20/+4 | ||||||
8 | Carlo Vacca (15) | Giampablis | 23:59 05/02 | 7-1 | 15-4 | +30 |
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 1°G Zeppieri Giulio 12/-2 | ||||||
Mr Tennis (15) | pedro83 | 07:09 06/02 | ||||
2°G Giron Marcos 20/+7 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Bautista-Agut R. 20/+5 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 | ||||||
9 | RAGNARR LODBROK (18) | SIGFRID | 07:35 06/02 | 7-1 | 15-4 | +28 |
2°G Giron Marcos 20/+7 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Shevchenko A. 20/+3 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 | ||||||
Robbie Superlob (18) | Robbie | 21:01 05/02 | ||||
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 1°G Bautista-Agut R. 20/+5 | ||||||
10 | Arrabbiato Nero (26) | lazzaro | 19:30 05/02 | 7-1 | 14-3 | +29 |
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 | ||||||
VELOX (26) | NickViola | 23:13 05/02 | ||||
2°G Diaz Acosta F. 02/-12 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Bautista-Agut R. 20/+5 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 | ||||||
11 | Faber ( 6) | Shadow | 00:41 06/02 | 7-1 | 15-5 | +39 |
2°G Lehecka Jiri 21/+3 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 1°G Purcell Max 21/+3 | ||||||
Guga ( 6) | kubrick | 00:25 06/02 | ||||
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Giron Marcos 20/+7 1°G Purcell Max 21/+3 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 | ||||||
12 | €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ ( 9) | fabio | 08:48 06/02 | 7-1 | 15-5 | +34 |
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 | ||||||
LMV ( 9) | LMV | 07:03 06/02 | ||||
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 1°G Nava Emilio 21/+3 | ||||||
13 | General Lee ( 7) | Hazzard01 | 08:45 06/02 | 7-1 | 15-5 | +33 |
2°G Eubanks C. 20/+7 2°G Carballes Baena R. 21/+3 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 | ||||||
sturm tennisten ( 7) | estiqaadzi | 09:34 05/02 | ||||
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Nishioka Y. 21/+2 1°G Goffin David 20/+5 1°G Purcell Max 21/+3 | ||||||
14 | Regloh Kinnaj (34) | Romy | 09:12 06/02 | 7-1 | 15-5 | +32 |
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Giron Marcos 20/+7 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 | ||||||
AURELIA PADEL (34) | kikar | 04:48 06/02 | ||||
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Giron Marcos 20/+7 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 1°G Nava Emilio 21/+3 | ||||||
15 | Mark Fanti (24) | marcof2004 | 08:32 06/02 | 7-1 | 15-5 | +31 |
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 | ||||||
Michele Chang (24) | aceleghin1 | 22:44 05/02 | ||||
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Bautista-Agut R. 20/+5 1°G Purcell Max 21/+3 | ||||||
16 | elektra ( 2) | porfanta | 22:30 05/02 | 7-1 | 15-5 | +30 |
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 | ||||||
fantaroger ( 2) | foppafox | 00:00 06/02 | ||||
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Nava Emilio 21/+3 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 |
Pos | Fantatennista (Seed) | Utente | Orario Scelta | Match | Set | Game |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Jirky Jarvy Lehto (27) | lehto | 21:40 05/02 | 8-0 | 16-4 | +38 |
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Darderi Luciano 21/+7 1°G Shevchenko A. 20/+3 1°G Bagnis Facundo 20/+6 | ||||||
Wannadoo75 (27) | andyandy | 22:02 05/02 | ||||
2°G Carballes Baena R. 21/+3 2°G Davidovich F. 21/+2 1°G Purcell Max 21/+3 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 | ||||||
18 | delpotro (22) | tampo | 07:43 06/02 | 7-1 | 15-5 | +30 |
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 1°G Nava Emilio 21/+3 | ||||||
Rafa Marang (22) | diavolo | 22:23 05/02 | ||||
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 | ||||||
19 | 5 Indiana Jones (28) | RAGSECCO | 08:22 06/02 | 7-1 | 15-5 | +30 |
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Eubanks C. 20/+7 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 | ||||||
ThiemOne (28) | TheOne | 09:23 06/02 | ||||
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Giron Marcos 20/+7 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 1°G Nava Emilio 21/+3 | ||||||
20 | Mark Igiana (32) | Markigiana | 23:28 05/02 | 7-1 | 14-4 | +26 |
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Bautista-Agut R. 20/+5 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 | ||||||
cirello (32) | cirello | 23:25 05/02 | ||||
2°G Hijikata Rinky 02/-12 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Purcell Max 21/+3 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 | ||||||
21 | Don Rodrigo (39) | rafoman4 | 13:11 06/02 | 7-1 | 15-6 | +32 |
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Lehecka Jiri 21/+3 1°G Daniel Taro 21/+5 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 | ||||||
Fc Contesse (39) | MrArgento | 23:13 05/02 | ||||
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 1°G Purcell Max 21/+3 | ||||||
22 | NumeroZero (41) | rsuprani | 08:33 06/02 | 7-1 | 15-7 | +26 |
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Michelsen Alex 21/+5 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 1°G Nava Emilio 21/+3 | ||||||
Parmense (41) | Fontabici | 05:35 06/02 | ||||
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Davidovich F. 21/+2 1°G Purcell Max 21/+3 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 | ||||||
23 | Davide Federer (43) | Davs84 | 21:26 05/02 | 7-1 | 14-7 | +17 |
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Purcell Max 21/+3 1°G Ruusuvuori Emil 02/-12 | ||||||
Richard Guigiasquet (43) | guigia | 11:43 06/02 | ||||
2°G Giron Marcos 20/+7 2°G Michelsen Alex 21/+5 1°G Purcell Max 21/+3 1°G Nava Emilio 21/+3 | ||||||
24 | Sputnik Sinner (37) | ivanmask | 08:54 06/02 | 7-1 | 14-7 | +16 |
2°G Lehecka Jiri 21/+3 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Galan Daniel E. 02/-6 1°G Daniel Taro 21/+5 | ||||||
Pippo Pippero (37) | wizard | 12:20 06/02 | ||||
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Shevchenko A. 20/+3 1°G Nava Emilio 21/+3 | ||||||
25 | Artemis (42) | Artemis | 20:23 05/02 | 7-1 | 14-7 | +15 |
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Carballes Baena R. 02/-12 1°G Purcell Max 21/+3 | ||||||
BERRETTINO (42) | Atracing1 | 06:34 06/02 | ||||
2°G Lehecka Jiri 21/+3 2°G Michelsen Alex 21/+5 1°G Daniel Taro 21/+5 1°G Shevchenko A. 20/+3 | ||||||
26 | ThetaMan (14) | ultrafox | 01:06 06/02 | 6-2 | 14-4 | +38 |
2°G Machac Tomas 20/+4 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 | ||||||
Malik Edberg (14) | Malik | 00:11 06/02 | ||||
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Machac Tomas 20/+4 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 | ||||||
27 | CLERICI GIANNI ( 8) | gale1 | 12:38 06/02 | 6-2 | 14-4 | +36 |
2°G Giron Marcos 20/+7 2°G Machac Tomas 20/+4 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 | ||||||
Yannick Noah ( 8) | lokomotiv | 12:37 06/02 | ||||
2°G Giron Marcos 20/+7 2°G Machac Tomas 20/+4 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 | ||||||
28 | Camporese (30) | aleguidi81 | 06:08 06/02 | 6-2 | 14-6 | +29 |
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Eubanks C. 20/+7 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 | ||||||
muschio74 (30) | muschio74 | 09:43 06/02 | ||||
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 | ||||||
29 | Spep Ancic (20) | bs31 | 23:02 05/02 | 6-2 | 14-6 | +28 |
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Shapovalov Denis 12/0 1°G Shevchenko A. 20/+3 1°G Nava Emilio 21/+3 | ||||||
Mino Braccino (20) | DolonzWTF | 07:46 06/02 | ||||
2°G Shapovalov Denis 12/0 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Nava Emilio 21/+3 1°G Shevchenko A. 20/+3 | ||||||
30 | JoeCarna (38) | forzasamp | 15:57 05/02 | 6-2 | 13-5 | +27 |
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Giron Marcos 20/+7 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 | ||||||
Beavers Aft 2 (38) | capelca | 16:32 05/02 | ||||
2°G Auger-Aliassime F. 02/-12 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 1°G Purcell Max 21/+3 | ||||||
31 | DANYFRANCY (16) | zindaken | 05:35 06/02 | 6-2 | 14-7 | +20 |
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Giron Marcos 20/+7 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 1°G Nava Emilio 21/+3 | ||||||
ATOMIK BLAZE (16) | aToBLa | 09:26 06/02 | ||||
2°G Giron Marcos 20/+7 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Bautista-Agut R. 20/+5 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 | ||||||
32 | sbroffatovanic (31) | alemav67 | 08:59 06/02 | 6-2 | 12-6 | +13 |
2°G Hanfmann Yannick 21/+4 2°G Davidovich F. 21/+2 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 1°G Cerundolo Juan M. 02/-6 | ||||||
Arrotino (31) | gollum66 | 20:23 05/02 | ||||
2°G Diaz Acosta F. 02/-12 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Bautista-Agut R. 20/+5 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 | ||||||
33 | Mecchenrò (25) | sprugola | 10:33 06/02 | 6-2 | 12-6 | +6 |
2°G Giron Marcos 20/+7 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Nava Emilio 21/+3 1°G Cressy Maxime 20/+4 | ||||||
Mart Wilander (25) | marti | 22:21 05/02 | ||||
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Davidovich F. 02/-12 1°G Auger-Aliassime F. 02/-12 | ||||||
34 | Panazutti (36) | Sciupà | 19:04 05/02 | 6-2 | 12-7 | 0 |
2°G Hanfmann Yannick 21/+4 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Tabilo Alejandro 02/-12 1°G Hijikata Rinky 02/-12 | ||||||
Wun Chun (36) | Aquarius2 | 21:58 05/02 | ||||
2°G Lehecka Jiri 21/+3 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Bautista-Agut R. 20/+5 1°G Cressy Maxime 20/+4 | ||||||
35 | never alone ( 5) | rave | 01:42 06/02 | 6-2 | 12-8 | -5 |
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 1°G Purcell Max 21/+3 | ||||||
Andrew ( 5) | Warkhaven | 00:14 06/02 | ||||
2°G Davidovich F. 21/+2 2°G Korda Sebastian 21/0 1°G Hijikata Rinky 02/-12 1°G Thompson Jordan 02/-12 | ||||||
36 | Sjeng Van Der Grisen (11) | griso80 | 06:34 06/02 | 5-3 | 13-9 | +17 |
2°G Nishioka Y. 21/+2 2°G Giron Marcos 20/+7 1°G Nava Emilio 21/+3 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 | ||||||
KERMIT LARANA JR (11) | corry | 21:48 05/02 | ||||
2°G Lehecka Jiri 21/+3 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Zeppieri Giulio 12/-2 1°G Kudla Denis 12/-3 | ||||||
37 | Granata365 (21) | OrgoglioGr | 21:07 05/02 | 5-3 | 13-9 | +17 |
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Thompson Jordan 20/+8 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 1°G Purcell Max 21/+3 | ||||||
Linea Gotica 2 (21) | Gothicline | 09:23 06/02 | ||||
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Lehecka Jiri 21/+3 1°G Kudla Denis 12/-3 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 | ||||||
38 | alby team (40) | patalby | - | |||
- | ||||||
JuanMartin Del Potro (40) | ACHEROPITA | 05:34 06/02 | ||||
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Lehecka Jiri 21/+3 1°G Nava Emilio 21/+3 1°G Purcell Max 21/+3 | ||||||
39 | Nikoloz Basilashvili ( 4) | taus | 00:08 06/02 | 4-4 | 11-10 | +4 |
2°G Thompson Jordan 20/+8 2°G Schwartzman D. 12/-5 1°G Nava Emilio 21/+3 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 | ||||||
Boris ( 4) | dome27 | 09:40 06/02 | ||||
2°G Giron Marcos 20/+7 2°G Michelsen Alex 21/+5 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 1°G Nishioka Y. 02/-12 | ||||||
40 | pietro 77 (35) | pietro77 | 00:00 00/00 | 4-4 | 10-9 | -7 |
2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 | ||||||
AAFc Real Mandas 93 (35) | srabadori | 09:57 06/02 | ||||
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Eubanks C. 20/+7 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 | ||||||
41 | hattori hanzo (44) | burik | 00:00 00/00 | 4-4 | 10-9 | -8 |
2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Nava Emilio 21/+3 1°G Diaz Acosta F. 20/+8 | ||||||
Marshall Eriksen (44) | Marshall | 07:16 06/02 | ||||
2°G Eubanks C. 20/+7 2°G Barrios Vera T. 12/-7 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 | ||||||
42 | Alicesmash (13) | dany76 | 08:49 06/02 | 3-5 | 9-13 | -25 |
2°G Korda Sebastian 21/0 2°G Schwartzman D. 12/-5 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 1°G Purcell Max 21/+3 | ||||||
Goran ace Ivanisevic (13) | pelatuccio | 00:00 00/00 | ||||
2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Purcell Max 21/+3 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 | ||||||
43 | TONINO ZUGARELLI (33) | BECCIA | 00:00 00/00 | 3-5 | 7-12 | -39 |
2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Thompson Jordan 02/-12 1°G Nishioka Y. 02/-12 | ||||||
Kvara (33) | Raghnar21 | 22:12 05/02 | ||||
2°G Lehecka Jiri 21/+3 2°G Zhang Zhizhen 21/+6 1°G Lestienne C. 12/-5 1°G Bautista-Agut R. 20/+5 | ||||||
44 | IREATT (19) | ireatt | 00:00 00/00 | 2-6 | 6-13 | -40 |
2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Seyboth Wild T. 12/-1 1°G Musetti Lorenzo 20/+6 | ||||||
CESARINO VALSECCHI (19) | bagonghi | 20:12 05/02 | ||||
2°G Garin Cristian 12/+1 2°G Davidovich F. 21/+2 1°G Eubanks C. 02/-12 1°G Auger-Aliassime F. 02/-12 |
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.