Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Tennis Doppio Maschile: Torneo Miami
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di numero vittorie,
quindi differenza set, differenza game ed infine entry seed. Le migliori 16 coppie dopo la prima fase accedono agli ottavi. |
Pos | Fantatennista (Seed) | Utente | Orario Scelta | Match | Set | Game |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | muschio74 (26) | muschio74 | 12:25 23/03 | 8-0 | 16-4 | +36 |
2°G Dimitrov Grigor 21/+4 2°G De Minaur Alex 20/+7 1°G Griekspoor T. 21/+2 1°G Davidovich F. 20/+5 | ||||||
Camporese (26) | aleguidi81 | 06:21 23/03 | ||||
2°G De Minaur Alex 20/+7 2°G Dimitrov Grigor 21/+4 1°G Griekspoor T. 21/+2 1°G Davidovich F. 20/+5 | ||||||
2 | Spep Ancic (25) | bs31 | 09:25 23/03 | 6-2 | 14-4 | +35 |
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Khachanov Karen 20/+6 1°G Humbert Ugo 20/+5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
Mino Braccino (25) | DolonzWTF | 09:40 23/03 | ||||
2°G De Minaur Alex 20/+7 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Humbert Ugo 20/+5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
3 | sturm tennisten ( 6) | estiqaadzi | 20:32 21/03 | 6-2 | 14-5 | +37 |
2°G De Minaur Alex 20/+7 2°G Hurkacz Hubert 21/+4 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Medvedev Daniil 20/+6 | ||||||
General Lee ( 6) | Hazzard01 | 08:18 22/03 | ||||
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G De Minaur Alex 20/+7 1°G Medvedev Daniil 20/+6 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
4 | KERMIT LARANA JR (10) | corry | 10:02 23/03 | 6-2 | 14-5 | +33 |
2°G Dimitrov Grigor 21/+4 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
Sjeng Van Der Grisen (10) | griso80 | 12:05 23/03 | ||||
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G De Minaur Alex 20/+7 1°G Humbert Ugo 20/+5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
5 | Guga ( 8) | kubrick | 00:58 23/03 | 6-2 | 14-6 | +28 |
2°G De Minaur Alex 20/+7 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Ruud Casper 21/+1 | ||||||
Faber ( 8) | Shadow | 02:10 23/03 | ||||
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G De Minaur Alex 20/+7 1°G Ruud Casper 21/+1 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
6 | AURELIA PADEL (31) | kikar | 07:39 23/03 | 6-2 | 14-6 | +28 |
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G De Minaur Alex 20/+7 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Ruud Casper 21/+1 | ||||||
Regloh Kinnaj (31) | Romy | 10:27 23/03 | ||||
2°G De Minaur Alex 20/+7 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Ruud Casper 21/+1 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
7 | Alicesmash (12) | dany76 | 23:24 22/03 | 6-2 | 14-6 | +26 |
2°G Dimitrov Grigor 21/+4 2°G Ruud Casper 20/+1 1°G Humbert Ugo 20/+5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
Goran ace Ivanisevic (12) | pelatuccio | 14:32 23/03 | ||||
2°G Dimitrov Grigor 21/+4 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Humbert Ugo 20/+5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
8 | VELOX (24) | NickViola | 22:41 21/03 | 6-2 | 13-5 | +17 |
2°G Khachanov Karen 20/+6 2°G Zverev Alexander 20/+6 1°G Ruud Casper 21/+1 1°G Sinner Jannik 20/+5 | ||||||
Arrabbiato Nero (24) | lazzaro | 00:00 00/00 | ||||
2°G nessuno 02/-12 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
9 | Gennarino (22) | achix | 19:24 22/03 | 6-2 | 14-7 | +26 |
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Dimitrov Grigor 21/+4 1°G Humbert Ugo 20/+5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
john mc chakat (22) | chakat | 13:36 23/03 | ||||
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Dimitrov Grigor 21/+4 1°G Ruud Casper 21/+1 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
10 | Ilie Nastase (34) | incident57 | 15:32 23/03 | 6-2 | 14-7 | +25 |
2°G Dimitrov Grigor 21/+4 2°G Ruud Casper 20/+1 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
RAGNARR LODBROK (34) | SIGFRID | 14:35 23/03 | ||||
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Dimitrov Grigor 21/+4 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Norrie Cameron 21/+4 | ||||||
11 | Chris Gelo (21) | heroquest | 09:49 23/03 | 6-2 | 13-6 | +22 |
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Medvedev Daniil 20/+6 1°G Ruud Casper 21/+1 1°G Sinner Jannik 20/+5 | ||||||
JacopoBuff (21) | Superbuffo | 15:47 23/03 | ||||
2°G Hurkacz Hubert 21/+4 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
12 | NumeroZero (41) | rsuprani | 00:00 00/00 | 6-2 | 13-6 | +19 |
2°G nessuno 02/-12 2°G Alcaraz Carlos 20/+9 1°G Medvedev Daniil 20/+6 1°G Sinner Jannik 20/+5 | ||||||
Don Rodrigo (41) | rafoman4 | 12:46 23/03 | ||||
2°G Dimitrov Grigor 21/+4 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Ruud Casper 21/+1 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
13 | Parmense (42) | Fontabici | 06:21 23/03 | 5-3 | 12-7 | +26 |
2°G De Minaur Alex 20/+7 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Tsitsipas S. 02/-6 | ||||||
Sputnik Sinner (42) | ivanmask | 13:23 23/03 | ||||
2°G Alcaraz Carlos 20/+9 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Norrie Cameron 21/+4 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
14 | Corto Musetti ( 9) | garkal | 13:19 23/03 | 5-3 | 12-8 | +11 |
2°G Fritz Taylor 02/-12 2°G De Minaur Alex 20/+7 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Ruud Casper 21/+1 | ||||||
pat reggae ( 9) | reggae | 11:02 23/03 | ||||
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G De Minaur Alex 20/+7 1°G Ruud Casper 21/+1 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
15 | Boris (13) | dome27 | 10:28 23/03 | 5-3 | 11-7 | +18 |
2°G Korda Sebastian 21/+4 2°G Lehecka Jiri 02/-4 1°G Humbert Ugo 20/+5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
Nikoloz Basilashvili (13) | taus | 13:03 23/03 | ||||
2°G Khachanov Karen 20/+6 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Sinner Jannik 20/+5 | ||||||
16 | JoeCarna (40) | forzasamp | 15:47 22/03 | 5-3 | 12-9 | +22 |
2°G Dimitrov Grigor 21/+4 2°G Alcaraz Carlos 20/+9 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Fritz Taylor 02/-5 | ||||||
Robbie Superlob (40) | Robbie | 10:35 23/03 | ||||
2°G Dimitrov Grigor 21/+4 2°G De Minaur Alex 20/+7 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Ruud Casper 21/+1 |
Pos | Fantatennista (Seed) | Utente | Orario Scelta | Match | Set | Game |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | sickboy ( 7) | Robbo | 13:23 23/03 | 6-2 | 14-8 | +25 |
2°G Korda Sebastian 21/+4 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Ruud Casper 21/+1 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
the black hole ( 7) | kobefree | 09:45 23/03 | ||||
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Dimitrov Grigor 21/+4 1°G Norrie Cameron 21/+4 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
18 | Mart Wilander (29) | marti | 22:53 22/03 | 6-2 | 14-9 | +21 |
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Hurkacz Hubert 21/+4 1°G Ruud Casper 21/+1 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
Mecchenrò (29) | sprugola | 12:36 23/03 | ||||
2°G Hurkacz Hubert 21/+4 2°G Dimitrov Grigor 21/+4 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Ruud Casper 21/+1 | ||||||
19 | delpotro (17) | tampo | 12:42 23/03 | 5-3 | 12-7 | +29 |
2°G Norrie Cameron 21/+5 2°G Alcaraz Carlos 20/+9 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
Rafa Marang (17) | diavolo | 12:34 23/03 | ||||
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G De Minaur Alex 20/+7 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Sinner Jannik 20/+5 | ||||||
20 | AAFc Real Mandas 93 (30) | srabadori | 09:21 22/03 | 5-3 | 12-8 | +20 |
2°G Hurkacz Hubert 21/+4 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Davidovich F. 20/+5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
pietro 77 (30) | pietro77 | 11:15 23/03 | ||||
2°G Dimitrov Grigor 21/+4 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Fritz Taylor 02/-5 | ||||||
21 | 5 Indiana Jones (27) | RAGSECCO | 08:16 22/03 | 5-3 | 12-8 | +19 |
2°G De Minaur Alex 20/+7 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Ruud Casper 21/+1 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
ThiemOne (27) | TheOne | 12:59 23/03 | ||||
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Hurkacz Hubert 21/+4 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
22 | Notredame ( 2) | Notredame | 08:55 23/03 | 5-3 | 12-9 | +17 |
2°G Dimitrov Grigor 21/+4 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Ruud Casper 21/+1 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
Fosco ( 2) | fosco | 09:07 23/03 | ||||
2°G Cerundolo F. 21/+5 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Fritz Taylor 02/-5 | ||||||
23 | Beavers Aft 2 (38) | capelca | 12:32 22/03 | 5-3 | 10-7 | +7 |
2°G De Minaur Alex 20/+7 2°G Rune Holger 02/-10 1°G Ruud Casper 21/+1 1°G Medvedev Daniil 20/+6 | ||||||
Richard Guigiasquet (38) | guigia | 08:57 23/03 | ||||
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G De Minaur Alex 20/+7 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Rublev Andrey 02/-4 | ||||||
24 | JuanMartin Del Potro (36) | ACHEROPITA | 15:10 23/03 | 5-3 | 10-7 | +5 |
2°G Dimitrov Grigor 21/+4 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Medvedev Daniil 20/+6 | ||||||
Wun Chun (36) | Aquarius2 | 15:35 23/03 | ||||
2°G Fritz Taylor 02/-12 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Medvedev Daniil 20/+6 | ||||||
25 | Arrotino (23) | gollum66 | 15:53 23/03 | 5-3 | 11-9 | +12 |
2°G Dimitrov Grigor 21/+4 2°G De Minaur Alex 20/+7 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
sbroffatovanic (23) | alemav67 | 09:33 23/03 | ||||
2°G Dimitrov Grigor 21/+4 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Ruud Casper 21/+1 | ||||||
26 | Reroger ( 3) | reggina | 11:28 23/03 | 4-4 | 10-8 | +10 |
2°G De Minaur Alex 20/+7 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
Marc Sampras ( 3) | chrissnow | 13:25 23/03 | ||||
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Ruud Casper 20/+1 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Fritz Taylor 02/-5 | ||||||
27 | Marshall Eriksen (43) | Marshall | 14:19 23/03 | 4-4 | 11-10 | +20 |
2°G Cerundolo F. 21/+5 2°G Alcaraz Carlos 20/+9 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Draper Jack 12/0 | ||||||
hattori hanzo (43) | burik | 23:53 22/03 | ||||
2°G Korda Sebastian 21/+4 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Fritz Taylor 02/-5 | ||||||
28 | Wannadoo75 (28) | andyandy | 18:29 22/03 | 4-4 | 10-9 | +15 |
2°G Korda Sebastian 21/+4 2°G De Minaur Alex 20/+7 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Fritz Taylor 02/-5 | ||||||
Jirky Jarvy Lehto (28) | lehto | 10:42 23/03 | ||||
2°G De Minaur Alex 20/+7 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
29 | cirello (37) | cirello | 15:08 23/03 | 4-4 | 10-9 | +15 |
2°G Hurkacz Hubert 21/+4 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
Pippo Pippero (37) | wizard | 10:53 22/03 | ||||
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G De Minaur Alex 20/+7 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Tiafoe Frances 02/-3 | ||||||
30 | Michele Chang (20) | aceleghin1 | 13:22 23/03 | 4-4 | 10-9 | +3 |
2°G Hurkacz Hubert 21/+4 2°G Ruud Casper 20/+1 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
Mark Fanti (20) | marcof2004 | 13:12 23/03 | ||||
2°G Ruud Casper 20/+1 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Fritz Taylor 02/-5 | ||||||
31 | BERRETTINO (44) | Atracing1 | 12:41 23/03 | 4-4 | 10-10 | +12 |
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Dimitrov Grigor 21/+4 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Fritz Taylor 02/-5 | ||||||
Artemis (44) | Artemis | 10:01 23/03 | ||||
2°G De Minaur Alex 20/+7 2°G Dimitrov Grigor 21/+4 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
32 | elektra ( 1) | porfanta | 13:40 23/03 | 4-4 | 10-10 | +10 |
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Dimitrov Grigor 21/+4 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Fritz Taylor 02/-5 | ||||||
fantaroger ( 1) | foppafox | 12:45 23/03 | ||||
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Dimitrov Grigor 21/+4 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
33 | CLERICI GIANNI ( 5) | gale1 | 08:29 22/03 | 4-4 | 10-10 | +10 |
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Hurkacz Hubert 21/+4 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
Yannick Noah ( 5) | lokomotiv | 14:06 23/03 | ||||
2°G Hurkacz Hubert 21/+4 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Fritz Taylor 02/-5 | ||||||
34 | LMV (11) | LMV | 12:14 23/03 | 4-4 | 10-10 | +10 |
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Hurkacz Hubert 21/+4 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Fritz Taylor 02/-5 | ||||||
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ (11) | fabio | 13:00 23/03 | ||||
2°G Dimitrov Grigor 21/+4 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
35 | giorgio (19) | delbos | 09:22 23/03 | 4-4 | 10-10 | +10 |
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Dimitrov Grigor 21/+4 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Fritz Taylor 02/-5 | ||||||
SINNER GO (19) | boezio | 10:47 23/03 | ||||
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Dimitrov Grigor 21/+4 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Fritz Taylor 02/-5 | ||||||
36 | Panazutti (33) | Sciupà | 15:32 23/03 | 4-4 | 10-10 | -4 |
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Fritz Taylor 02/-12 1°G Ruud Casper 21/+1 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
Mark Igiana (33) | Markigiana | 13:12 23/03 | ||||
2°G Hurkacz Hubert 21/+4 2°G Ruud Casper 20/+1 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Fritz Taylor 02/-5 | ||||||
37 | Fc Contesse (35) | MrArgento | 21:41 22/03 | 4-4 | 9-9 | -6 |
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G De Minaur Alex 20/+7 1°G Medvedev Daniil 20/+6 1°G Fritz Taylor 02/-5 | ||||||
Serve and Volley (35) | oeb | 00:00 00/00 | ||||
2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Norrie Cameron 21/+4 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
38 | alby team (39) | patalby | 14:22 23/03 | 4-4 | 9-10 | +7 |
2°G Tiafoe Frances 02/-3 2°G Alcaraz Carlos 20/+9 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Fritz Taylor 02/-5 | ||||||
IREATT (39) | ireatt | 14:08 23/03 | ||||
2°G Dimitrov Grigor 21/+4 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Ruud Casper 21/+1 | ||||||
39 | ATOMIK BLAZE (18) | aToBLa | 14:00 23/03 | 3-5 | 8-10 | -8 |
2°G Fritz Taylor 02/-12 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Medvedev Daniil 20/+6 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
DANYFRANCY (18) | zindaken | 16:44 22/03 | ||||
2°G Rune Holger 02/-10 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Rublev Andrey 02/-4 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
40 | Mr Tennis (14) | pedro83 | 00:00 00/00 | 3-5 | 8-12 | -17 |
2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Ruud Casper 21/+1 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
Carlo Vacca (14) | Giampablis | 14:04 23/03 | ||||
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Dimitrov Grigor 21/+4 1°G Paul Tommy 12/+1 1°G Fritz Taylor 02/-5 | ||||||
41 | Malik Edberg (16) | Malik | 23:39 22/03 | 3-5 | 6-10 | -28 |
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Safiullin Roman 02/-7 1°G Tsitsipas S. 02/-6 1°G Humbert Ugo 20/+5 | ||||||
ThetaMan (16) | ultrafox | 00:00 00/00 | ||||
2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Humbert Ugo 20/+5 1°G Tsitsipas S. 02/-6 | ||||||
42 | TONINO ZUGARELLI (32) | BECCIA | 01:41 23/03 | 3-5 | 7-12 | -31 |
2°G Rune Holger 02/-10 2°G Shelton Ben 20/+5 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Ruud Casper 21/+1 | ||||||
Kvara (32) | Raghnar21 | 00:00 00/00 | ||||
2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Ruud Casper 21/+1 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
43 | Granata365 (15) | OrgoglioGr | 20:41 22/03 | 2-6 | 6-12 | -20 |
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G De Minaur Alex 20/+7 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
Linea Gotica 2 (15) | Gothicline | 00:00 00/00 | ||||
2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
44 | Andrew ( 4) | Warkhaven | 13:52 23/03 | 2-6 | 6-13 | -23 |
2°G Shelton Ben 20/+5 2°G Dimitrov Grigor 21/+4 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Paul Tommy 12/+1 | ||||||
never alone ( 4) | rave | 00:00 00/00 | ||||
2°G nessuno 02/-12 2°G nessuno 02/-12 1°G Fritz Taylor 02/-5 1°G Paul Tommy 12/+1 |
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.