Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 21/11 09:12 | Bollettini: 0 |
Tennis Femminile: Torneo Olympic Doubles
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Beavers Aft2 | capelca | 10-2 | +25 | Errani S. | 2-1 (+4) | 09:21 02/08 (09:21 02/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Bucsa C./Sorribes Tormo S. 21/+1 Ott Krejcikova B./Siniakova K. 20/+4 16e Dabrowski G./Fernandez L. 20/+7 | ||||||
Ana Konjuh | lokomotiv | 10-2 | +25 | Errani S. | 2-1 (+4) | 22:36 02/08 (22:36 02/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Collins D./Krawczyk D. 20/+8 | ||||||
Notredame (28) | Notredame | 10-2 | +24 | Errani S. | 2-1 (+4) | 18:24 01/08 (18:24 01/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Kostyuk M./Yastremska D. 20/+7 | ||||||
Ale Krunic (25) | bs31 | 10-2 | +24 | Errani S. | 2-1 (+4) | 11:48 01/08 (19:09 01/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Dabrowski G./Fernandez L. 20/+7 | ||||||
pazzi riccarda (19) | pelatuccio | 10-2 | +24 | Errani S. | 2-1 (+4) | 19:51 01/08 (19:51 01/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Kostyuk M./Yastremska D. 20/+7 | ||||||
Eusebia Patacca | McBragadin | 10-2 | +24 | Errani S. | 2-1 (+4) | 21:53 01/08 (21:53 01/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Kostyuk M./Yastremska D. 20/+7 | ||||||
Elinor | Warkhaven | 10-2 | +24 | Errani S. | 2-1 (+4) | 23:19 01/08 (23:19 01/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Aoyama S./Shibahara E. 20/+7 | ||||||
portacica | Portacica | 10-2 | +24 | Errani S. | 2-1 (+4) | 01:50 02/08 (01:50 02/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Kostyuk M./Yastremska D. 20/+7 | ||||||
IREATT | ireatt | 10-2 | +24 | Errani S. | 2-1 (+4) | 06:42 02/08 (06:42 02/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Kostyuk M./Yastremska D. 20/+7 | ||||||
LMV (22) | LMV | 10-2 | +24 | Errani S. | 2-1 (+4) | 09:41 02/08 (09:41 02/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Kostyuk M./Yastremska D. 20/+7 | ||||||
She Is The ONE ( 8) | TheOne | 10-2 | +24 | Errani S. | 2-1 (+4) | 09:54 02/08 (09:54 02/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Kostyuk M./Yastremska D. 20/+7 | ||||||
AAFc Real Mandas 93 | srabadori | 10-2 | +24 | Errani S. | 2-1 (+4) | 10:12 02/08 (10:12 02/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Kostyuk M./Yastremska D. 20/+7 | ||||||
Arrabbiata Nera | lazzaro | 10-2 | +24 | Errani S. | 2-1 (+4) | 17:36 02/08 (17:36 02/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Kostyuk M./Yastremska D. 20/+7 | ||||||
irina conca de scova | pietro77 | 10-2 | +24 | Errani S. | 2-1 (+4) | 17:47 02/08 (17:47 02/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Dabrowski G./Fernandez L. 20/+7 | ||||||
Victoria Azarenka | rave | 10-2 | +24 | Errani S. | 2-1 (+4) | 17:56 02/08 (17:56 02/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Aoyama S./Shibahara E. 20/+7 | ||||||
manina fatata | alemav67 | 10-2 | +24 | Errani S. | 2-1 (+4) | 18:16 02/08 (18:16 02/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Kostyuk M./Yastremska D. 20/+7 | ||||||
burika burikova | burik | 10-2 | +24 | Errani S. | 2-1 (+4) | 20:42 02/08 (20:42 02/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Aoyama S./Shibahara E. 20/+7 | ||||||
LaCoste | Riccardo1 | 10-2 | +24 | Errani S. | 2-1 (+4) | 20:53 02/08 (20:53 02/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Aoyama S./Shibahara E. 20/+7 | ||||||
Che Palle Gialle | RAGSECCO | 10-2 | +20 | Errani S. | 2-1 (+4) | 10:31 03/08 (10:31 03/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Hsieh S-W./Tsao C. Y. 20/+3 | ||||||
Malik Spirlea (31) | Malik | 8-2 | +21 | Errani S. | 2-1 (+4) | 17:05 02/08 (17:05 02/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Bucsa C./Sorribes Tormo S. 21/+1 Ott Hsieh S-W./Tsao C. Y. 00/0 16e Aoyama S./Shibahara E. 20/+7 | ||||||
hana reggae | reggae | 8-2 | +19 | Errani S. | 2-1 (+4) | 23:15 02/08 (23:15 02/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Hsieh S-W./Tsao C. Y. 00/0 16e Dabrowski G./Fernandez L. 20/+7 |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Anastasia la Zarina | griso80 | 9-4 | +13 | Andreeva M. | 1-2 (-4) | 20:06 01/08 (20:06 01/08) |
Sem Errani S./Paolini J. 20/+7 Qua Bucsa C./Sorribes Tormo S. 21/+1 Ott Kichenok L./Kichenok N. 21/+2 16e Dabrowski G./Fernandez L. 20/+7 | ||||||
Cleri Lucrezia | rirelc | 7-3 | +12 | Andreeva M. | 1-2 (-4) | 12:00 03/08 (12:00 03/08) |
Sem Errani S./Paolini J. 20/+7 Qua Bucsa C./Sorribes Tormo S. 21/+1 Ott Hsieh S-W./Tsao C. Y. 00/0 16e Krejcikova B./Siniakova K. 20/+8 | ||||||
Martina ( 1) | kubrick | 8-2 | +17 | Dabrowski G. | 0-2 (-12) | scelta n/v (20:07 01/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Errani S./Paolini J. 20/+8 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Kostyuk M./Yastremska D. 20/+7 | ||||||
Sasha Gelova (13) | heroquest | 8-2 | +14 | Muchova K. | 0-2 (-12) | scelta n/v (22:00 01/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Errani S./Paolini J. 20/+8 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Haddad Maia B./Stefani L. 20/+4 | ||||||
VELOX | NickViola | 8-2 | +14 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (00:01 02/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Errani S./Paolini J. 20/+8 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Haddad Maia B./Stefani L. 20/+4 | ||||||
Chris 4Evert (20) | incident57 | 8-3 | +5 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (23:34 01/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Muchova K./Noskova L. 21/-1 Ott Bucsa C./Sorribes Tormo S. 20/+5 16e Haddad Maia B./Stefani L. 20/+4 | ||||||
Miss Le Sprete City | ultrafox | 6-3 | +5 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (23:16 01/08) |
Sem Andreeva M./Shnaider D. 20/+9 Qua Bucsa C./Sorribes Tormo S. 21/+1 Ott Hsieh S-W./Tsao C. Y. 00/0 16e Errani S./Paolini J. 20/+7 |
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.