Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Tennis Maschile: Torneo Roma
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
LMV (23) | LMV | 14-3 | +25 | Zverev Alexander | 2-0 (+4) | 21:54 16/05 (21:54 16/05) |
Sem Jarry Nicolas 21/+5 Qua Tabilo Alejandro 20/+5 Ott Hurkacz Hubert 21/+1 16e Dimitrov Grigor 20/+4 32e Rublev Andrey 21/+2 64e Munar Jaume 20/+4 | ||||||
muschio74 | muschio74 | 14-5 | +23 | Zverev Alexander | 2-0 (+4) | 00:40 18/05 (00:40 18/05) |
Sem Jarry Nicolas 21/+5 Qua Paul Tommy 21/+2 Ott Hurkacz Hubert 21/+1 16e Borges Nuno 21/0 32e Cerundolo Francisco 20/+8 64e Nadal Rafael 21/+3 |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
CESARINO VALSECCHI | bagonghi | 12-4 | +17 | Jarry Nicolas | 0-2 (-4) | 18:59 18/05 (18:59 18/05) |
Sem Zverev Alexander 21/0 Qua Tabilo Alejandro 20/+5 Ott Hurkacz Hubert 21/+1 16e Dimitrov Grigor 20/+4 32e De Minaur Alex 20/+7 64e Munar Jaume 20/+4 | ||||||
Mart Wilander | marti | 12-4 | +14 | Jarry Nicolas | 0-2 (-4) | 22:11 17/05 (22:11 17/05) |
Sem Zverev Alexander 21/0 Qua Tabilo Alejandro 20/+5 Ott Hurkacz Hubert 21/+1 16e Dimitrov Grigor 20/+4 32e Khachanov Karen 20/+4 64e Struff Jan-Lennard 20/+4 | ||||||
AURELIA PADEL | kikar | 12-5 | +17 | Jarry Nicolas | 0-2 (-4) | 00:17 18/05 (00:17 18/05) |
Sem Zverev Alexander 21/0 Qua Tabilo Alejandro 20/+5 Ott Hurkacz Hubert 21/+1 16e Dimitrov Grigor 20/+4 32e Cerundolo Francisco 20/+8 64e Nadal Rafael 21/+3 | ||||||
Chris Gelo (14) | heroquest | 12-3 | +23 | Roger-Vasselin E. | 0-2 (-12) | scelta n/v (21:59 16/05) |
Sem Jarry Nicolas 21/+5 Qua Tabilo Alejandro 20/+5 Ott Tsitsipas Stefanos 20/+9 16e Dimitrov Grigor 20/+4 32e Zverev Alexander 20/+8 64e Munar Jaume 20/+4 | ||||||
Pippo Pippero | wizard | 12-3 | +16 | Paul Tommy | 0-2 (-12) | scelta n/v (10:20 17/05) |
Sem Zverev Alexander 21/0 Qua Tabilo Alejandro 20/+5 Ott Jarry Nicolas 20/+5 16e Dimitrov Grigor 20/+4 32e Cerundolo Francisco 20/+8 64e Cobolli Flavio 20/+6 | ||||||
Goran ace Ivanisevic (30) | pelatuccio | 12-3 | +14 | Paul Tommy | 0-2 (-12) | scelta n/v (23:38 15/05) |
Sem Zverev Alexander 21/0 Qua Tabilo Alejandro 20/+5 Ott Jarry Nicolas 20/+5 16e Dimitrov Grigor 20/+4 32e Cerundolo Francisco 20/+8 64e Munar Jaume 20/+4 | ||||||
Nikoloz Basilashvili (19) | taus | 12-3 | +14 | Paul Tommy | 0-2 (-12) | scelta n/v (08:37 16/05) |
Sem Zverev Alexander 21/0 Qua Tabilo Alejandro 20/+5 Ott Jarry Nicolas 20/+5 16e Dimitrov Grigor 20/+4 32e Zhang Zhizhen 20/+8 64e Munar Jaume 20/+4 | ||||||
Don Rodrigo | rafoman4 | 12-4 | +13 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (23:29 16/05) |
Sem Zverev Alexander 21/0 Qua Tabilo Alejandro 20/+5 Ott Jarry Nicolas 20/+5 16e Dimitrov Grigor 20/+4 32e Cerundolo Francisco 20/+8 64e Karatsev Aslan 21/+3 | ||||||
Alcatraz | alcatraz | 12-4 | +11 | Paul Tommy | 0-2 (-12) | scelta n/v (16:01 14/05) |
Sem Zverev Alexander 21/0 Qua Tabilo Alejandro 20/+5 Ott Jarry Nicolas 20/+5 16e Dimitrov Grigor 20/+4 32e Auger-Aliassime Felix 20/+6 64e Nadal Rafael 21/+3 | ||||||
VicHNC | vicHNC | 12-4 | +10 | Paul Tommy | 0-2 (-12) | scelta n/v (06:22 15/05) |
Sem Zverev Alexander 21/0 Qua Tabilo Alejandro 20/+5 Ott Jarry Nicolas 20/+5 16e Borges Nuno 21/0 32e Cerundolo Francisco 20/+8 64e Munar Jaume 20/+4 | ||||||
JoeCarna | forzasamp | 12-4 | +7 | Paul Tommy | 0-2 (-12) | scelta n/v (08:29 17/05) |
Sem Zverev Alexander 21/0 Qua Tabilo Alejandro 20/+5 Ott Jarry Nicolas 20/+5 16e Dimitrov Grigor 20/+4 32e Norrie Cameron 21/+1 64e Munar Jaume 20/+4 | ||||||
TONINO ZUGARELLI | BECCIA | 12-5 | +12 | Paul Tommy | 0-2 (-12) | scelta n/v (00:50 16/05) |
Sem Zverev Alexander 21/0 Qua Tabilo Alejandro 20/+5 Ott Zhang Zhizhen 20/+4 16e Jarry Nicolas 21/+4 32e Cerundolo Francisco 20/+8 64e Nadal Rafael 21/+3 |
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.