Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Tennis Maschile: Torneo Madrid
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
KERMIT LARANA JR | corry | 13-3 | +31 | Auger-Aliassime F. | 1-2 (-2) | 22:25 03/05 (22:25 03/05) |
Sem Rublev Andrey 20/+5 Qua Fritz Taylor 21/+5 Ott Medvedev Daniil 20/+3 16e Hurkacz Hubert 20/+3 32e Korda Sebastian 20/+6 64e Nadal Rafael 20/+11 |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Corto Musetti (12) | garkal | 12-3 | +20 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (09:32 03/05) |
Sem Auger-Aliassime Felix 20/0 Qua Fritz Taylor 21/+5 Ott Rublev Andrey 20/+6 16e Khachanov Karen 20/+4 32e Korda Sebastian 20/+6 64e Nadal Rafael 20/+11 | ||||||
Nikoloz Basilashvili (24) | taus | 12-3 | +17 | Basilashvili N. | 0-2 (-12) | scelta n/v (23:41 01/05) |
Sem Auger-Aliassime Felix 20/0 Qua Fritz Taylor 21/+5 Ott Medvedev Daniil 20/+3 16e Hurkacz Hubert 20/+3 32e Rublev Andrey 20/+7 64e Nadal Rafael 20/+11 | ||||||
Beavers Aft 2 | capelca | 12-4 | +18 | Casso Alfredo | 0-2 (-12) | scelta n/v (21:50 02/05) |
Sem Auger-Aliassime Felix 20/0 Qua Fritz Taylor 21/+5 Ott Rublev Andrey 20/+6 16e Lehecka Jiri 20/+3 32e Shelton Ben 20/+10 64e van Assche Luca 21/+6 | ||||||
bischero | giuliazuki | 12-4 | +17 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (12:57 02/05) |
Sem Auger-Aliassime Felix 20/0 Qua Fritz Taylor 21/+5 Ott Rublev Andrey 20/+6 16e Hurkacz Hubert 20/+3 32e Baez Sebastian 21/+4 64e Nadal Rafael 20/+11 | ||||||
Gennarino | achix | 12-4 | +16 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (06:36 03/05) |
Sem Auger-Aliassime Felix 20/0 Qua Fritz Taylor 21/+5 Ott Rublev Andrey 20/+6 16e Hurkacz Hubert 20/+3 32e Griekspoor Tallon 21/+3 64e Nadal Rafael 20/+11 | ||||||
DANYFRANCY | zindaken | 12-4 | +15 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (04:23 03/05) |
Sem Auger-Aliassime Felix 20/0 Qua Fritz Taylor 21/+5 Ott Rublev Andrey 20/+6 16e Hurkacz Hubert 20/+3 32e Paul Tommy 21/+6 64e Arnaldi Matteo 20/+7 | ||||||
Boris | dome27 | 12-4 | +14 | Rubell Samuel | 0-2 (-12) | scelta n/v (09:08 03/05) |
Sem Auger-Aliassime Felix 20/0 Qua Fritz Taylor 21/+5 Ott Rublev Andrey 20/+6 16e Struff Jan-Lennard 20/+4 32e Hurkacz Hubert 20/+7 64e Coric Borna 21/+4 | ||||||
Camporese | aleguidi81 | 12-5 | +7 | nessuno | 0-2 (-12) | scelta n/v (07:17 03/05) |
Sem Auger-Aliassime Felix 20/0 Qua Fritz Taylor 21/+5 Ott Rublev Andrey 20/+6 16e Bublik Alexander 21/0 32e Rune Holger 21/+1 64e Altmaier Daniel 20/+7 |
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.