Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | boezio | 21/11 09:12 | Bollettini: 0 |
Tennis Maschile: Torneo AUSTRALIAN OPEN
Classifica e Risultati
La classifica generale del torneo è calcolata in ordine di turno raggiunto,
quindi differenza set, differenza game ed infine precedenza di scelta. |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
ThiemOne | TheOne | 21-6 | +43 | Sinner Jannik | 3-2 (+1) | 08:31 22/01 (15:22 24/01) |
Sem Medvedev Daniil 32/0 Qua Djokovic Novak 31/+6 Ott Hurkacz Hubert 30/+4 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Auger-Aliassime Felix 31/+11 64e Lehecka Jiri 30/+10 | ||||||
Regloh Kinnaj | Romy | 21-8 | +40 | Sinner Jannik | 3-2 (+1) | 10:26 25/01 (10:26 25/01) |
Sem Medvedev Daniil 32/0 Qua Djokovic Novak 31/+6 Ott Rublev Andrey 32/+9 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Shelton Ben 31/+5 64e Popyrin Alexei 30/+8 |
Fantatennista (Seed) | Utente | Set V/P | Games | Scelta Finale | Ris | Orario Scelta (Zeta) |
---|---|---|---|---|---|---|
Mobegi Ten M | Mobegi | 20-7 | +45 | Medvedev Daniil | 2-3 (-1) | 17:56 26/01 (17:56 26/01) |
Sem Sinner Jannik 31/+11 Qua Djokovic Novak 31/+6 Ott Alcaraz Carlos 30/+10 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Norrie Cameron 32/+4 64e Zhang Zhizhen 30/+4 | ||||||
SINNER GO | boezio | 18-5 | +19 | Djokovic Novak | 0-3 (-18) | scelta n/v (10:21 25/01) |
Sem Medvedev Daniil 32/0 Qua Sinner Jannik 30/+6 Ott Hurkacz Hubert 30/+4 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Korda Sebastian 30/+6 64e Lehecka Jiri 30/+10 | ||||||
Nikoloz Basilashvili (14) | taus | 18-6 | +19 | Djokovic Novak | 0-3 (-18) | scelta n/v (22:42 24/01) |
Sem Medvedev Daniil 32/0 Qua Sinner Jannik 30/+6 Ott Hurkacz Hubert 30/+4 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Khachanov Karen 31/+6 64e Lehecka Jiri 30/+10 | ||||||
VicHNC | vicHNC | 18-7 | +28 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (15:20 24/01) |
Sem Sinner Jannik 31/+11 Qua Djokovic Novak 31/+6 Ott Medvedev Daniil 31/+7 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Rublev Andrey 30/+6 64e Zverev Alexander 31/+5 | ||||||
never alone ( 2) | rave | 18-7 | +14 | Widyarohmadhiansyah F. | 0-3 (-18) | scelta n/v (13:32 24/01) |
Sem Medvedev Daniil 32/0 Qua Sinner Jannik 30/+6 Ott Hurkacz Hubert 30/+4 16e Fritz Taylor 31/+7 32e Dimitrov Grigor 31/+7 64e Popyrin Alexei 30/+8 | ||||||
bischero | giuliazuki | 18-7 | +8 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (09:01 24/01) |
Sem Medvedev Daniil 32/0 Qua Djokovic Novak 31/+6 Ott Hurkacz Hubert 30/+4 16e Khachanov Karen 31/+2 32e Korda Sebastian 30/+6 64e Norrie Cameron 30/+8 | ||||||
stefanello (11) | hotspurs | 18-7 | +6 | Djokovic Novak | 0-3 (-18) | scelta n/v (13:10 25/01) |
Sem Medvedev Daniil 32/0 Qua Sinner Jannik 30/+6 Ott Hurkacz Hubert 30/+4 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Zverev Alexander 32/-1 64e Zhang Zhizhen 30/+4 | ||||||
N Lazzari | nlazzari | 18-8 | +29 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (20:27 25/01) |
Sem Sinner Jannik 31/+11 Qua Medvedev Daniil 32/0 Ott Djokovic Novak 30/+15 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Korda Sebastian 30/+6 64e Fritz Taylor 32/+4 | ||||||
General Lee (27) | Hazzard01 | 18-8 | +23 | Arnaldi Matteo | 0-3 (-18) | scelta n/v (23:48 24/01) |
Sem Sinner Jannik 31/+11 Qua Djokovic Novak 31/+6 Ott Medvedev Daniil 31/+7 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Zverev Alexander 32/-1 64e Hurkacz Hubert 30/+7 | ||||||
Artemis | Artemis | 18-8 | +14 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (16:27 24/01) |
Sem Medvedev Daniil 32/0 Qua Sinner Jannik 30/+6 Ott Hurkacz Hubert 30/+4 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Dimitrov Grigor 31/+7 64e Fritz Taylor 32/+4 | ||||||
Mart Wilander | marti | 18-9 | +29 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (16:15 24/01) |
Sem Sinner Jannik 31/+11 Qua Djokovic Novak 31/+6 Ott Medvedev Daniil 31/+7 16e Zverev Alexander 30/+9 32e Hurkacz Hubert 32/+10 64e De Minaur Alex 31/+4 | ||||||
Janniklandia | casciavit | 18-9 | +22 | Drinic Milan | 0-3 (-18) | scelta n/v (15:20 24/01) |
Sem Sinner Jannik 31/+11 Qua Djokovic Novak 31/+6 Ott Medvedev Daniil 31/+7 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Zverev Alexander 32/-1 64e Dimitrov Grigor 31/+6 | ||||||
Richard Guigiasquet ( 1) | guigia | 18-9 | +21 | Fognini Fabio | 0-3 (-18) | scelta n/v (15:25 24/01) |
Sem Sinner Jannik 31/+11 Qua Medvedev Daniil 32/0 Ott Zverev Alexander 32/+1 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Khachanov Karen 31/+6 64e Lehecka Jiri 30/+10 | ||||||
muschio74 | muschio74 | 18-9 | +20 | Djokovic Novak | 0-3 (-18) | scelta n/v (11:40 25/01) |
Sem Sinner Jannik 31/+11 Qua Medvedev Daniil 32/0 Ott Zverev Alexander 32/+1 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Khachanov Karen 31/+6 64e Machac Tomas 30/+9 | ||||||
Caccamo Utd | svax | 18-9 | +11 | Berrettini M. | 0-3 (-18) | scelta n/v (19:57 24/01) |
Sem Sinner Jannik 31/+11 Qua Medvedev Daniil 32/0 Ott Hurkacz Hubert 30/+4 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Zverev Alexander 32/-1 64e Ruusuvuori Emil 31/+4 | ||||||
Novak Giokovic | GANDALF | 18-9 | +6 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (19:00 24/01) |
Sem Medvedev Daniil 32/0 Qua Sinner Jannik 30/+6 Ott Hurkacz Hubert 30/+4 16e Tsitsipas Stefanos 30/+11 32e Zverev Alexander 32/-1 64e Fritz Taylor 32/+4 | ||||||
Lisbona | catinaccio | 18-9 | +3 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (15:20 24/01) |
Sem Medvedev Daniil 32/0 Qua Djokovic Novak 31/+6 Ott Hurkacz Hubert 30/+4 16e Khachanov Karen 31/+2 32e Zverev Alexander 32/-1 64e Lehecka Jiri 30/+10 | ||||||
Alicesmash | dany76 | 18-10 | +20 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (17:31 24/01) |
Sem Sinner Jannik 31/+11 Qua Djokovic Novak 31/+6 Ott Medvedev Daniil 31/+7 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Zverev Alexander 32/-1 64e Fritz Taylor 32/+4 | ||||||
Wannadoo75 | andyandy | 18-10 | +20 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (23:45 24/01) |
Sem Sinner Jannik 31/+11 Qua Djokovic Novak 31/+6 Ott Medvedev Daniil 31/+7 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Zverev Alexander 32/-1 64e Fritz Taylor 32/+4 | ||||||
KARLEVILIC 3 | karlevilic | 18-10 | +10 | Djokovic Novak | 0-3 (-18) | scelta n/v (17:40 24/01) |
Sem Medvedev Daniil 32/0 Qua Sinner Jannik 30/+6 Ott Zverev Alexander 32/+1 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Khachanov Karen 31/+6 64e Fritz Taylor 32/+4 | ||||||
killberl | killberl | 18-11 | +15 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (12:21 24/01) |
Sem Sinner Jannik 31/+11 Qua Medvedev Daniil 32/0 Ott Zverev Alexander 32/+1 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Khachanov Karen 31/+6 64e Fritz Taylor 32/+4 | ||||||
Yannick Noah | lokomotiv | 18-11 | +15 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (16:09 24/01) |
Sem Sinner Jannik 31/+11 Qua Medvedev Daniil 32/0 Ott Zverev Alexander 32/+1 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Khachanov Karen 31/+6 64e Fritz Taylor 32/+4 | ||||||
tonyzeman7 (12) | tonyzeman7 | 18-11 | +14 | nessuno | 0-3 (-18) | scelta n/v (15:19 24/01) |
Sem Sinner Jannik 31/+11 Qua Medvedev Daniil 32/0 Ott Zverev Alexander 32/+1 16e De Minaur Alex 30/+11 32e Shelton Ben 31/+5 64e Fritz Taylor 32/+4 |
Scegli il turno per visualizzare risultati:
Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.