Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Informazioni Generali | |
Fantatennista | IREATT |
Utente | ireatt |
Stato attuale | Attivo |
Posizione ATP Doppio | 14 |
Punti ATP Doppio | 2995 |
Vittorie FANTASPORTAL 3 |
2022 - Indian Wells, US OPEN 2024 - US OPEN |
Tornei da Vincitore 3 |
2022 - Indian Wells, US OPEN 2024 - US OPEN |
Tornei da Finalista 0 |
- |
Altri fantatennisti dello stesso utente |
NASTASE NONTROVOIDRAWS REDS |
Tornei disputati in carriera | |||
Anno | Torneo | Turno raggiunto | Punti |
2024 | AUSTRALIAN OPEN | 16esimi | 50 |
2024 | Cordoba+Dallas+Marseille | 16esimi | 25 |
2024 | Indian Wells | 16esimi | 25 |
2024 | Miami | 16esimi | 25 |
2024 | Bucharest+Munich | Ottavi | 90 |
2024 | Madrid | Ottavi | 90 |
2024 | Roma | 16esimi | 25 |
2024 | ROLAND GARROS | Quarti | 360 |
2024 | Eastbourne+Mallorca | 16esimi | 25 |
2024 | WIMBLEDON | 16esimi | 50 |
2024 | Bastad+Gstaad+Newport | Ottavi | 90 |
2024 | Atlanta+Kitzbuhel+Umag | Ottavi | 90 |
2024 | US OPEN | Vincitore | 2000 |
2024 | Shanghai | 16esimi | 25 |
2024 | Paris Bercy | 16esimi | 25 |
In neretto i tornei nei quali il ftn è risultato vincitore assoluto |