Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Informazioni Generali | |
Fantatennista | Ana Konjuh |
Utente | lokomotiv |
Stato attuale | Attivo |
Posizione WTA | 43 |
Punti WTA | 6324 |
Vittorie FANTASPORTAL 0 |
- |
Tornei da Vincitore 5 |
2022 - St. Petersburg, Guadalajara 2024 - Olympic Doubles, Cincinnati, US OPEN |
Tornei da Finalista 11 |
2022 - Madrid, Palermo, Tokyo, San Diego 2023 - Guadalajara, US OPEN, WIMBLEDON 2024 - Abu Dhabi, San Diego, Canada, Seoul |
Altri fantatennisti dello stesso utente |
Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic Barbara Allende Barbara Chiappini Carol Stocks Chris Evert Genie Bouchard Jelena Lokovic Jelena Lokovic Madame Raquette Martina Hingins Perla Miseria Rebecca Jessop Scarlett Madison Tera Patrick |
Tornei disputati in carriera | |||
Anno | Torneo | Turno raggiunto | Punti |
2024 | Brisbane | 32esimi | 1 |
2024 | Adelaide | 16esimi | 1 |
2024 | AUSTRALIAN OPEN | Semifinale | 780 |
2024 | Linz | Quarti | 108 |
2024 | Abu Dhabi | Finale | 275 |
2024 | Doha | Ottavi | 120 |
2024 | Dubai | Ottavi | 120 |
2024 | San Diego | Finale | 275 |
2024 | Indian Wells | 64esimi | 10 |
2024 | Miami | Ottavi | 120 |
2024 | Charleston | 32esimi | 1 |
2024 | Stuttgart | Ottavi | 60 |
2024 | Madrid | 64esimi | 10 |
2024 | Roma | 16esimi | 65 |
2024 | Strasbourg | 16esimi | 1 |
2024 | ROLAND GARROS | 16esimi | 130 |
2024 | Berlino | Ottavi | 60 |
2024 | Bad Homburg | Ottavi | 60 |
2024 | WIMBLEDON | 32esimi | 70 |
2024 | Budapest | 16esimi | 1 |
2024 | Washington | 16esimi | 1 |
2024 | Canada | Finale | 550 |
2024 | Cincinnati | Vincitore | 1000 |
2024 | Monterrey | 16esimi | 1 |
2024 | US OPEN | Vincitore | 2000 |
2024 | Guadalajara | Ottavi | 60 |
2024 | Seoul | Finale | 325 |
2024 | Beijing | 64esimi | 10 |
2024 | Ningbo | Quarti | 108 |
2024 | Tokyo | 16esimi | 1 |
2024 | Olympic Games | 32esimi | 0 |
2024 | Olympic Doubles | Vincitore | 0 |
In neretto i tornei nei quali il ftn è risultato vincitore assoluto |