Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | corry | 23/11 09:22 | Bollettini: 0 |
Informazioni Generali | |
Fantatennista | Ruby Poppea |
Utente | marcof2004 |
Stato attuale | Attivo |
Posizione WTA | 20 |
Punti WTA | 7918 |
Vittorie FANTASPORTAL 5 |
2012 - Olympic Doubles 2017 - Canada 2019 - Brisbane 2022 - Palermo 2024 - Tokyo |
Tornei da Vincitore 9 |
2012 - Olympic Doubles 2017 - Canada 2019 - San Josè 2020 - Linz 2021 - Indian Wells 2022 - Palermo 2023 - Adelaide 2 2024 - Roma, Tokyo |
Tornei da Finalista 29 |
2017 - Doha, WTA Finals, Roma, Sydney, Indian Wells 2018 - Roma, Canada 2019 - WTA Finals, Madrid, Indian Wells, Sydney, Brisbane 2021 - San Josè, Olympic Doubles, Eastbourne, ROLAND GARROS, Dubai, Doha 2022 - Stuttgart, US OPEN 2023 - US OPEN, Cincinnati, Doha 2024 - Brisbane, Linz, Doha, San Diego, Palermo, US OPEN |
Altri fantatennisti dello stesso utente |
Scommessa Luana |
Tornei disputati in carriera | |||
Anno | Torneo | Turno raggiunto | Punti |
2024 | Brisbane | Finale | 275 |
2024 | Adelaide | Semifinale | 195 |
2024 | AUSTRALIAN OPEN | 16esimi | 130 |
2024 | Linz | Finale | 275 |
2024 | Abu Dhabi | 16esimi | 1 |
2024 | Doha | Finale | 550 |
2024 | Dubai | 32esimi | 10 |
2024 | San Diego | Finale | 325 |
2024 | Indian Wells | Semifinale | 390 |
2024 | Miami | 16esimi | 65 |
2024 | Charleston | Ottavi | 60 |
2024 | Stuttgart | Semifinale | 195 |
2024 | Madrid | Ottavi | 120 |
2024 | Roma | Vincitore | 1000 |
2024 | Strasbourg | Semifinale | 195 |
2024 | ROLAND GARROS | Quarti | 430 |
2024 | Berlino | Quarti | 108 |
2024 | Eastbourne | Semifinale | 195 |
2024 | WIMBLEDON | Ottavi | 240 |
2024 | Palermo | Finale | 275 |
2024 | Washington | Ottavi | 60 |
2024 | Canada | 16esimi | 65 |
2024 | Cincinnati | Quarti | 215 |
2024 | Monterrey | 16esimi | 1 |
2024 | US OPEN | Finale | 1300 |
2024 | Guadalajara | Quarti | 108 |
2024 | Seoul | Semifinale | 195 |
2024 | Beijing | 32esimi | 35 |
2024 | Wuhan | 32esimi | 10 |
2024 | Ningbo | Semifinale | 195 |
2024 | Tokyo | Vincitore | 700 |
2024 | Olympic Games | Ottavi | 0 |
In neretto i tornei nei quali il ftn è risultato vincitore assoluto |