Paris 2024 Fantamedagliere

Homepage

Regole

faq

Contattaci

Registrati

Sab 27 Lug

clicca per mostrare scadenze 43 scadenze...

Dom 28 Lug

 24 scadenze...

Lun 29 Lug

 22 scadenze...

Mar 30 Lug

 28 scadenze...

Mer 31 Lug

 21 scadenze...

Gio 1 Ago

 20 scadenze...

BAR FANTASPORTAL [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio fosco 27/07 14:00 Bollettini: 0
Atlanta+Kitzbuhel+Umag
Tennis Doppio Maschile: Torneo Atlanta+Kitzbuhel+Umag
ENTRY LIST
Ecco le coppie di fantatennisti che in questo momento risultano abbinati in modo corretto (ciascuno ha indicato l'altro come partner per il torneo).
Al momento della chiusura delle iscrizioni, i fantatennisti che non risultano in nessuna coppia saranno automaticamente abbinati fra loro in coppie e potranno così partecipare al torneo. Le coppie così create avranno un ranking peggiore di quello delle coppie create spontaneamente dagli utenti e saranno contrassegnate dal simbolo "^".
Accanto al fantatennista nell'ordine la posizione nella classifica di singolare e quella della classifica di doppio.
SeedFantatennista 1Fantatennista 2
1 CLERICI GIANNI (gale1) 4, 3 Yannick Noah (lokomotiv) 28, 3
2 Sjeng Van Der Grisen (griso80) 23, 1 KERMIT LARANA JR (corry) 28, 1
3 General Lee (Hazzard01) 9, 17 sturm tennisten (estiqaadzi) 32, 17
4 Reroger (reggina) 11, 9 Marc Sampras (chrissnow) 58, 9
5 fantaroger (foppafox) 8, 8 elektra (porfanta) 65, 7
6 Guga (kubrick) 19, 13 Faber (Shadow) 45, 13
7 Malik Edberg (Malik) 41, 5 ThetaMan (ultrafox) 61, 6
8 Andrew (Warkhaven) 24, 31 never alone (rave) 36, 31
9 Fosco (fosco) 31, 29 Notredame (Notredame) 39, 23
10 giorgio (delbos) 2, 39 SINNER GO (boezio) 46, 43
11 the black hole (kobefree) 5, 21 sickboy (Robbo) 89, 21
12 LMV (LMV) 14, 24 €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€ (fabio) 77, 27
13 Arrabbiato Nero (lazzaro) 63, 9 VELOX (NickViola) 71, 9
14 Goran ace Ivanisevic (pelatuccio) 47, 25 Alicesmash (dany76) 56, 25
15 Chris Gelo (heroquest) 10, 19 Parmense (Fontabici) 50, 87
16 AURELIA PADEL (kikar) 30, 54 Regloh Kinnaj (Romy) 34, 54
17 Granata365 (OrgoglioGr) 44, 33 Linea Gotica 2 (Gothicline) 68, 29
18 Arrotino (gollum66) 43, 15 sbroffatovanic (alemav67) 102, 16
19 Nikoloz Basilashvili (taus) 7, 65 Boris (dome27) 52, 65
20 Mart Wilander (marti) 37, 40 Mecchenrς (sprugola) 78, 45
21 Mr Tennis (pedro83) 33, 49 Carlo Vacca (Giampablis) 75, 46
22 ThiemOne (TheOne) 6, 59 5 Indiana Jones (RAGSECCO) 143, 58
23 muschio74 (muschio74) 67, 41 Camporese (aleguidi81) 117, 41
24 Mark Fanti (marcof2004) 15, 70 Michele Chang (aceleghin1) 121, 70
25 Rafa Marang (diavolo) 83, 33 delpotro (tampo) 139, 33
26 ATOMIK BLAZE (aToBLa) 85, 50 DANYFRANCY (zindaken) 106, 50
27 CESARINO VALSECCHI (bagonghi) 51, 64 IREATT (ireatt) 116, 63
28 Spep Ancic (bs31) 74, 47 Mino Braccino (DolonzWTF) 128, 47
29 Robbie Superlob (Robbie) 73, 61 RAGNARR LODBROK (SIGFRID) 127, 44
30 Jirky Jarvy Lehto (lehto) 64, 85 Wannadoo75 (andyandy) 82, 81
31 Panazutti (Sciupΰ) 101, 50 Wun Chun (Aquarius2) 136, 50
32 pietro 77 (pietro77) 69, 78 AAFc Real Mandas 93 (srabadori) 140, 90
33^ Gennarino (achix) 12, 36 NumeroZero (rsuprani) 123, 81
34^ JuanMartin Del Potro (ACHEROPITA) 27, 81 Fc Contesse (MrArgento) 99, 62
35^ Don Rodrigo (rafoman4) 66, 88 JacopoBuff (Superbuffo) 98, 19
36^ bischero (giuliazuki) 59, 93 Artemis (Artemis) 96, 28
37^ pat reggae (reggae) 40, 68 BERRETTINO (Atracing1) 97, 75
38^ cirello (cirello) 13, 72 Marshall Eriksen (Marshall) 107, 92
39^ hattori hanzo (burik) 20, 80 john mc chakat (chakat) 158, 36
40^ Richard Guigiasquet (guigia) 3, 86 Kvara (Raghnar21) 151, 56
41^ Beavers Aft 2 (capelca) 53, 65 alby team (patalby) 115, 77


SeedFantatennisti non accoppiati
82 Andrea Mazzoleni (mazzo791) 109, 106

Per ulteriori informazioni leggi il regolamento.

Torna al menu del Tennis Doppio Maschile