Dom 10 Nov |
Lun 11 Nov1 scadenze... |
Mar 12 Nov6 scadenze... |
Mer 13 Nov2 scadenze... |
Gio 14 Nov4 scadenze... |
Ven 15 Nov4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | taus | 10/11 15:50 | Bollettini: 0 |
Informazioni Generali | |
Utente | Atracing1 |
Punti Attuali | 508 |
Vittorie FANTASPORTAL 7 |
Tennis Tokyo ATP (Ott 2023) Ciclismo Tirreno - Adriatico (Mar 2024) Ciclismo Gent - Wevelgem (Mar 2024) Tennis Stuttgart ATP (Giu 2024) Ciclismo Olimpiadi crono (M) (Lug 2024) Tennis Olimpiadi Doppio ATP (Ago 2024) Motori Rally Finlandia (Ago 2024) |
Tutti i piazzamenti | |||
Mese | Evento | Pos. | Punti |
Gen 2024 | Motori Dakar Moto | 4° | 18 |
Mar 2024 | Ciclismo Tirreno - Adriatico | 1° | 0 |
Mar 2024 | Ciclismo Gent - Wevelgem | 1° | 0 |
Apr 2024 | Calcio Copa del Rey | 2° | 35 |
Mag 2024 | Calcio Liga | 9° | 10 |
Mag 2024 | Volley Champions League (F) | 5° | 25 |
Mag 2024 | Ciclismo Giro d'Italia | 4° | 45 |
Giu 2024 | Hockey NHL | 2° | 60 |
Giu 2024 | Nuoto Europei | 2° | 60 |
Giu 2024 | Tennis Stuttgart ATP | 1° | 0 |
Lug 2024 | Ciclismo Olimpiadi crono (M) | 1° | 0 |
Ago 2024 | Atletica Olimpiadi | 4° | 18 |
Ago 2024 | Pallanuoto Olimpiadi | 5° | 10 |
Ago 2024 | Tennis Olimpiadi Doppio ATP | 1° | 0 |
Ago 2024 | Motori Rally Finlandia | 1° | 0 |
Set 2024 | Tennis US Open Doppio | 3° | 20 |
Ott 2024 | Ciclismo Classifica UCI | 2° | 180 |
Ott 2024 | Motori Classifica Piloti Superbike | 6° | 12 |
In neretto i giochi nei quali l'utente è risultato vincitore assoluto |