Dom 10 Nov |
Lun 11 Nov1 scadenze... |
Mar 12 Nov6 scadenze... |
Mer 13 Nov2 scadenze... |
Gio 14 Nov4 scadenze... |
Ven 15 Nov4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | taus | 10/11 15:50 | Bollettini: 0 |
Informazioni Generali | |
Utente | Superbuffo |
Punti Attuali | 449 |
Vittorie FANTASPORTAL 5 |
Eventi Speciali Festival di Sanremo (Feb 2022) Football USA NFL (Feb 2024) Tennis Bucharest+Munich doppio (Apr 2024) Calcio DFB Pokal (Mag 2024) Ciclismo Il Lombardia (Ott 2024) |
Tutti i piazzamenti | |||
Mese | Evento | Pos. | Punti |
Gen 2024 | Pallanuoto Europei (F) | 5° | 15 |
Feb 2024 | Football USA NFL | 1° | 80 |
Mar 2024 | Sci di Fondo Coppa del Mondo (F) | 9° | 2 |
Mar 2024 | Biathlon Coppa del Mondo (M) | 2° | 60 |
Mar 2024 | Salto con gli Sci Coppa del Mondo (F) | 4° | 18 |
Apr 2024 | Tennis Bucharest+Munich doppio | 1° | 0 |
Mag 2024 | Basket Eurolega | 5° | 50 |
Mag 2024 | Volley Champions League (F) | 9° | 2 |
Mag 2024 | Volley Champions League | 5° | 25 |
Mag 2024 | Calcio DFB Pokal | 1° | 50 |
Giu 2024 | Hockey NHL | 3° | 35 |
Giu 2024 | Volley Nations League maschile | 5° | 25 |
Ago 2024 | Basket Olimpiadi | 5° | 10 |
Set 2024 | Ciclismo Mondiale su strada | 3° | 25 |
Ott 2024 | Ciclismo Il Lombardia | 1° | 50 |
Ott 2024 | Baseball USA MLB | 9° | 2 |
In neretto i giochi nei quali l'utente è risultato vincitore assoluto |