Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Stefano24 | 23/11 07:10 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome del fantateam per visualizzare la classifica completa.
Anno | Generale |
---|---|
2023 | Burik Spada Laser (burik) |
2022 | giorgio (delbos) |
2019 | TheLittleOne (TheOne) |
2018 | chaosinthemiddle (cyclassic) |
2017 | The King of Kings (kobefree) |
2013 | Georgia Fencing Team (taus) |
2011 | Tiro a caso (Seb) |
2010 | Rolonoa Zoro (Horus) |
2009 | Rolonoa Zoro (Horus) |
2007 | Mark Anny Svizzzzzzz (Roy) |
2006 | ZORRO TEAM (vanilu) |
Pos. | Fantateam | Punti |
---|---|---|
1° | chaosinthemiddle (cyclassic>>>) | 1072 |
2° | Il testimonASD (paulpinot>>>) | 1036 |
3° | Haze76 (fosco>>>) | 1025 |
4° | Georgia Fencing Team (taus>>>) | 1024 |
5° | DANYFRANCY FIORETTO (zindaken>>>) | 999 |
6° | Rio Kalen (kalen>>>) | 992 |
7° | Burkina Faso (aceleghin1>>>) | 982 |
8° | Olympic Moschettieri (Warkhaven>>>) | 972 |
9° | Granata Ranking (OrgoglioGr>>>) | 969 |
9° | VILORGNAN (VILOR>>>) | 969 |
11° | Norlandia (Notredame>>>) | 954 |
12° | Muschio Olimpico (muschio74>>>) | 953 |
13° | Wanderers (capelca>>>) | 951 |
14° | The King of Kings (kobefree>>>) | 948 |
15° | oro (dany76>>>) | 945 |
15° | Nonnoteam (Rickycol84>>>) | 945 |
17° | Porthos Bard Team (chrissnow>>>) | 939 |
18° | alby team (patalby>>>) | 934 |
19° | SputniSkerma (ivanmask>>>) | 931 |
20° | BABAYLON (estiqaadzi>>>) | 928 |
21° | giorgio (delbos>>>) | 923 |
22° | il giovane leone (porfanta>>>) | 913 |
23° | Fc Real Mandas 93 (srabadori>>>) | 910 |
24° | Swing (Klebe>>>) | 893 |
25° | LOSPORTNAZIONALE (aleguidi81>>>) | 880 |
26° | OROOOOOOOOOOOOOOOOOO (fabio>>>) | 867 |
27° | TheLittleOne (TheOne>>>) | 864 |
28° | Olimpia o morte (Sciupà>>>) | 862 |
29° | SchermaRio (Szymon>>>) | 825 |
30° | galabrusadlingdlang (alemav67>>>) | 762 |
31° | zazza (pelatuccio>>>) | 721 |
32° | Epee italien (diavolo>>>) | 703 |
33° | GIANFRYTEAM (JUVE1971>>>) | 690 |
34° | RONIN (SIGFRID>>>) | 683 |
35° | CYRANO (ireatt>>>) | 600 |
36° | Banana Republic (rafoman4>>>) | 576 |
37° | Back to London (reggae>>>) | 555 |
38° | gruppo comodo (papi>>>) | 550 |
39° | SpiedoBurik (burik>>>) | 530 |
40° | Maira 09 (ACHEROPITA>>>) | 508 |
41° | Avellino Fencing (ninuzzo>>>) | 416 |
42° | Wilk Milk Fencing (klide>>>) | 410 |
43° | ad minchiam (dome27>>>) | 372 |
44° | Olympia55 (marbinn>>>) | 370 |
45° | dream team (tampo>>>) | 174 |
46° | thekinginthenorth (garkal>>>) | 124 |
46° | Spadaccino (lazzaro>>>) | 124 |
48° | fo R za IO 2016 (FORZAFEDE>>>) | 110 |
49° | fioretto (raffolindo>>>) | 102 |
50° | TO mett ncul (BECCIA>>>) | 2 |
Torna alla homepage della scherma / fencing