Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Stefano24 | 23/11 07:10 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome del fantateam per visualizzare la classifica completa.
Anno | Generale |
---|---|
2024 | maled prima luna (porfanta)gioco coso (dome27) |
2023 | Highlanders Team (prech) |
2022 | fantawinter (fabio) |
2021 | DANYFRANCY (zindaken) |
2020 | matteovolaescia (lehto) |
2019 | DANYFRANCY (zindaken) |
2018 | fantawinter (fabio) |
2017 | scozia nordica (fabiscozia) |
2016 | adebayor (hotspurs) |
2015 | pittin vincente (liviolivio) |
2014 | Haze76 (fosco) |
2013 | Bar Antille (reggae) |
2012 | SciVolo Via (petruzzo) |
2011 | pitoRONNY (pitoro) |
2010 | Silverteam (andarg) |
2009 | Fiocco nero (gollum66) |
Pos. | Fantateam | Punti |
---|---|---|
1° | adebayor (hotspurs>>>) | 999 |
2° | salta Sam corri Mat (MANKANA>>>) | 980 |
3° | NordisKalen (kalen>>>) | 976 |
4° | atletico rotorua (nelspruit>>>) | 945 |
5° | Guarda Cosa Combino (Warkhaven>>>) | 942 |
6° | Fiocco nero (gollum66>>>) | 940 |
7° | Flying Whales (prech>>>) | 933 |
7° | alby team (patalby>>>) | 933 |
9° | Wanderers (capelca>>>) | 932 |
10° | Ski line (wizard>>>) | 920 |
11° | pitoRONNY (pitoro>>>) | 917 |
12° | manninen (bnasabe>>>) | 909 |
13° | Haze76 (fosco>>>) | 901 |
14° | Snowdream (GANDALF>>>) | 895 |
14° | Influenza A (garkal>>>) | 895 |
16° | come sono combinato (achix>>>) | 891 |
16° | VELOX (NickViola>>>) | 891 |
16° | DANYFRANCY (zindaken>>>) | 891 |
19° | Scombinata sudista (griso80>>>) | 883 |
20° | scozia nordica (fabiscozia>>>) | 880 |
21° | The King of Kings (kobefree>>>) | 876 |
22° | Tande Bard Team (chrissnow>>>) | 875 |
23° | Fc Contesse (MrArgento>>>) | 874 |
24° | White55 (marbinn>>>) | 872 |
25° | maled prima luna (porfanta>>>) | 859 |
26° | Ambrogione doro (guigia>>>) | 841 |
27° | hannu lappu (oeb>>>) | 839 |
28° | ullrich team (ullrich>>>) | 834 |
29° | giorgio (delbos>>>) | 831 |
30° | gioco coso (dome27>>>) | 821 |
31° | matteovolaescia (lehto>>>) | 819 |
31° | Combinata Georgiana (taus>>>) | 819 |
33° | SputniKombinata (ivanmask>>>) | 812 |
34° | COMBINIAMO QUALCOSA (gale1>>>) | 811 |
35° | Bar Antille (reggae>>>) | 808 |
36° | Sampa Noto (Noto>>>) | 806 |
37° | Muschio Combined (muschio74>>>) | 805 |
38° | MIMA (PepeRosa>>>) | 803 |
39° | Combinata Nordica (raffolindo>>>) | 802 |
40° | Koivurizzta (rizz23>>>) | 796 |
41° | fantawinter (fabio>>>) | 794 |
42° | AFED (andreaghed>>>) | 789 |
43° | Wannadoo75 (andyandy>>>) | 784 |
43° | Formello (rirelc>>>) | 784 |
45° | MARIO KATHMANDU (bagonghi>>>) | 783 |
46° | SCOMBINATO LATINO (BECCIA>>>) | 767 |
47° | Alice salta e scia (dany76>>>) | 762 |
48° | ALEXANDER SKARSGARD (SIGFRID>>>) | 756 |
49° | Jumpandski club (Sciupà>>>) | 739 |
50° | Maira 09 (ACHEROPITA>>>) | 733 |
51° | Petter Mutande (aceleghin1>>>) | 720 |
52° | Polivalentus (srabadori>>>) | 713 |
53° | pittin (tiffany>>>) | 703 |
54° | BLACK OUT (estiqaadzi>>>) | 692 |
55° | danilina (cirello>>>) | 669 |
56° | EliantoCombinata (Elianto>>>) | 663 |
57° | en spesiell one (alemav67>>>) | 651 |
58° | DI FONDO E SALTO (aleguidi81>>>) | 629 |
59° | Eric Frenzel (Szymon>>>) | 610 |
60° | FORZAcombinata (FORZAFEDE>>>) | 598 |
61° | Mimms (Markigiana>>>) | 571 |
62° | JustManSky (JustMan>>>) | 470 |
63° | GORZ SKI TEAM (golcer>>>) | 452 |
64° | WilkMilk Nordik Team (klide>>>) | 448 |
65° | IL MAGO (tiziana967>>>) | 415 |
66° | Ronnie James Dio (AntiTeam>>>) | 369 |
67° | Mars Team (Mars90>>>) | 364 |
68° | ForzaToro (forzatoro>>>) | 355 |
69° | Ayeye Brazov (lokomotiv>>>) | 298 |
70° | Borzoli (Seb>>>) | 282 |
71° | Rick Grimes (Bnk78>>>) | 213 |
72° | FREN (VILOR>>>) | 180 |
73° | Napapjiri (rafoman4>>>) | 176 |
74° | NON CONOSCO MA GIOCO (boezio>>>) | 86 |
75° | FUSION POWER (ILGUERZO>>>) | 37 |
76° | fuses (madmark1>>>) | 29 |
Torna alla homepage della coppa del mondo combinata nordica (m)