Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | corry | 23/11 09:22 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome del fantateam per visualizzare la classifica completa.
Anno | Generale |
---|---|
2024 | eraora di saltar (mattilgale) |
2023 | Per dispersione (garkal) |
2022 | Sono a 100m (taus) |
2021 | radiodanny (dome27) |
2020 | LMV (LMV) |
2019 | Wannadoo75 (andyandy) |
2018 | Jumpnik (ivanmask) |
2017 | Alessio Bergamani (klide) |
2016 | Haze76 (fosco) |
2015 | vola gregor vola (liviolivio) |
2014 | Sono a 100m (taus) |
2013 | Sono a 100m (taus) |
2012 | Devo vincere io (garkal) |
2011 | the black hole (kobefree) |
2010 | Boars Nest (Hazzard01) |
2009 | FURGONEnipponico (MANKANA) |
2008 | Neroalto (DUCE) |
Torna alla homepage della coppa del mondo salto con gli sci (m)