Ven 1 Nov |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
Mar 5 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | nelspruit | 31/10 20:29 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome del fantateam per visualizzare la classifica completa.
Pos. | Fantateam | Punti | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Maira09 (ACHEROPITA>>>) | 601 | ||||||||||||||||
2° | VALANGA AZZURRA GO (boezio>>>) | 570 | ||||||||||||||||
3° | Tombarolo (pantacanuz>>>) | 561 | ||||||||||||||||
4° | DANYFRANCY FREESTYLE (zindaken>>>) | 557 | ||||||||||||||||
5° | CAMPO DI GIOVE (gale1>>>) | 546 | ||||||||||||||||
6° | eropiugiovane (klaus>>>) | 537 | ||||||||||||||||
7° | Portacica (Portacica>>>) | 536 | ||||||||||||||||
8° | ASM Ski Club (marcof2004>>>) | 519 | ||||||||||||||||
9° | Alcatraz (alcatraz>>>) | 509 | ||||||||||||||||
10° | ALE LA BOMBA (aleguidi81>>>) | 502 | ||||||||||||||||
11° | palander (lehto>>>) | 500 | ||||||||||||||||
Nascondi la storia dell'utente
| ||||||||||||||||||
11° | giorgio (delbos>>>) | 500 | ||||||||||||||||
13° | Erlacher (reggae>>>) | 497 | ||||||||||||||||
14° | Wanderers (capelca>>>) | 491 | ||||||||||||||||
14° | Erwin Strickler (kalen>>>) | 491 | ||||||||||||||||
16° | Ange86 SC (ange86>>>) | 480 | ||||||||||||||||
17° | Alex l ariete (guigia>>>) | 478 | ||||||||||||||||
18° | VELOX (NickViola>>>) | 473 | ||||||||||||||||
19° | Norlandia la Bomba (Notredame>>>) | 469 | ||||||||||||||||
20° | tombalabomba (dany76>>>) | 468 | ||||||||||||||||
21° | pitoro (pitoro>>>) | 467 | ||||||||||||||||
21° | SputniKjetil (ivanmask>>>) | 467 | ||||||||||||||||
23° | Spazzaneve Team (McBragadin>>>) | 466 | ||||||||||||||||
24° | Shio Lin (AntiTeam>>>) | 460 | ||||||||||||||||
25° | Siberia (sprugola>>>) | 449 | ||||||||||||||||
26° | Fc Real Mandas 93 (srabadori>>>) | 446 | ||||||||||||||||
27° | Alberto From Bologna (Warkhaven>>>) | 425 | ||||||||||||||||
28° | Marcus Allen (kobefree>>>) | 409 | ||||||||||||||||
28° | LineaGotica (Gothicline>>>) | 409 | ||||||||||||||||
28° | skybieralterat (alemav67>>>) | 409 | ||||||||||||||||
31° | cirello alterato (cirello>>>) | 408 | ||||||||||||||||
32° | RESIDENCE MOELGG (BECCIA>>>) | 401 | ||||||||||||||||
33° | Haze76 Kjus (fosco>>>) | 398 | ||||||||||||||||
34° | Formello sky (rirelc>>>) | 393 | ||||||||||||||||
35° | Granata Pride (OrgoglioGr>>>) | 390 | ||||||||||||||||
36° | alby team (patalby>>>) | 388 | ||||||||||||||||
37° | SempreAlterato (reggina>>>) | 379 | ||||||||||||||||
38° | out of mind (cyclassic>>>) | 378 | ||||||||||||||||
39° | Tutti dentro Tomba (corry>>>) | 374 | ||||||||||||||||
40° | Alterazione Alpina (taus>>>) | 371 | ||||||||||||||||
41° | Gelo Sciistica (heroquest>>>) | 368 | ||||||||||||||||
42° | Alberto Tromba (aceleghin1>>>) | 361 | ||||||||||||||||
43° | Fringe Division (WaltBishop>>>) | 356 | ||||||||||||||||
44° | LEYTI SECK (ireatt>>>) | 350 | ||||||||||||||||
45° | Alberto (pedro83>>>) | 335 | ||||||||||||||||
46° | Gli spericolati (porfanta>>>) | 322 | ||||||||||||||||
47° | VILOR (VILOR>>>) | 315 | ||||||||||||||||
48° | Peter Runggaldier (diavolo>>>) | 313 | ||||||||||||||||
49° | Valanga Comasca (MORATZ1978>>>) | 220 | ||||||||||||||||
50° | Sci Alpino 94 95 (Szymon>>>) | 164 | ||||||||||||||||
51° | VintageBurik (burik>>>) | 121 | ||||||||||||||||
52° | Stop The Pigeon (lokomotiv>>>) | 45 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97