Ven 1 Nov |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
Mar 5 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | nelspruit | 31/10 20:29 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome del fantateam per visualizzare la classifica completa.
Pos. | Fantateam | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Siberia (sprugola>>>) | 542 | ||||||||
2° | Formello sky (rirelc>>>) | 528 | ||||||||
3° | pitoro (pitoro>>>) | 499 | ||||||||
4° | Alterazione Alpina (taus>>>) | 481 | ||||||||
5° | Haze76 Kjus (fosco>>>) | 477 | ||||||||
6° | skybieralterat (alemav67>>>) | 459 | ||||||||
7° | Peter Runggaldier (diavolo>>>) | 441 | ||||||||
8° | ALE LA BOMBA (aleguidi81>>>) | 440 | ||||||||
9° | Erwin Strickler (kalen>>>) | 439 | ||||||||
10° | VILOR (VILOR>>>) | 434 | ||||||||
11° | out of mind (cyclassic>>>) | 431 | ||||||||
12° | Gelo Sciistica (heroquest>>>) | 425 | ||||||||
12° | RESIDENCE MOELGG (BECCIA>>>) | 425 | ||||||||
14° | Marshawn Lynch (kobefree>>>) | 423 | ||||||||
15° | Norlandia la Bomba (Notredame>>>) | 419 | ||||||||
16° | Shio Lin (AntiTeam>>>) | 413 | ||||||||
17° | Barbustel (uopaz>>>) | 405 | ||||||||
18° | Girardelli non vale (pantacanuz>>>) | 399 | ||||||||
19° | Alcatraz (alcatraz>>>) | 398 | ||||||||
20° | Wanderers (capelca>>>) | 397 | ||||||||
21° | Ange86 SC (ange86>>>) | 396 | ||||||||
22° | Erlacher (reggae>>>) | 395 | ||||||||
23° | ASM Ski Club (marcof2004>>>) | 393 | ||||||||
23° | VELOX (NickViola>>>) | 393 | ||||||||
25° | Alberto From Bologna (Warkhaven>>>) | 389 | ||||||||
26° | Alberto (pedro83>>>) | 382 | ||||||||
27° | Marcel Lokher (lokomotiv>>>) | 376 | ||||||||
28° | cirello alterato (cirello>>>) | 367 | ||||||||
29° | Soledad (Malik>>>) | 363 | ||||||||
29° | alterazione virale (achix>>>) | 363 | ||||||||
31° | DANYFRANCY FREESTYLE (zindaken>>>) | 362 | ||||||||
32° | LEYTI SECK (ireatt>>>) | 361 | ||||||||
33° | Portacica (Portacica>>>) | 359 | ||||||||
34° | Alberto Tromba (aceleghin1>>>) | 358 | ||||||||
35° | giorgio (delbos>>>) | 354 | ||||||||
35° | SputniKjetil (ivanmask>>>) | 354 | ||||||||
37° | Gli spericolati (porfanta>>>) | 353 | ||||||||
38° | palander (lehto>>>) | 349 | ||||||||
39° | Sci Alpino 94 95 (Szymon>>>) | 348 | ||||||||
40° | alby team (patalby>>>) | 345 | ||||||||
40° | Spazzaneve Team (McBragadin>>>) | 345 | ||||||||
42° | Tomba la bomba (dome27>>>) | 340 | ||||||||
43° | Tutti dentro Tomba (corry>>>) | 335 | ||||||||
43° | Alex l ariete (guigia>>>) | 335 | ||||||||
45° | SempreAlterato (reggina>>>) | 331 | ||||||||
45° | CAMPO DI GIOVE (gale1>>>) | 331 | ||||||||
47° | eropiugiovane (klaus>>>) | 328 | ||||||||
48° | Stage Hunter (OrgoglioGr>>>) | 320 | ||||||||
48° | VALANGA AZZURRA GO (boezio>>>) | 320 | ||||||||
50° | tombalabomba (dany76>>>) | 318 | ||||||||
51° | VintageBurik (burik>>>) | 312 | ||||||||
52° | Muschio alterato (muschio74>>>) | 302 | ||||||||
53° | IL MAGO (tiziana967>>>) | 300 | ||||||||
54° | Maira09 (ACHEROPITA>>>) | 298 | ||||||||
55° | mazzoteam (mazzo791>>>) | 291 | ||||||||
56° | Bei tempi (garkal>>>) | 278 | ||||||||
57° | Highlanders Team (prech>>>) | 224 | ||||||||
Nascondi la storia dell'utente
| ||||||||||
58° | alterato sulle nevi (Aldo89>>>) | 209 | ||||||||
59° | LineaGotica (Gothicline>>>) | 204 | ||||||||
60° | Valanga Comasca (MORATZ1978>>>) | 159 | ||||||||
61° | Fc Real Mandas 93 (srabadori>>>) | 152 | ||||||||
62° | Alberto In Bomba (TheOne>>>) | 81 | ||||||||
63° | Fringe Division (WaltBishop>>>) | 36 | ||||||||
63° | Bormio 3000 (tampo>>>) | 36 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97