Ven 1 Nov |
Sab 2 Nov16 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Dom 3 Nov2 scadenze... |
Lun 4 Nov2 scadenze... |
Mar 5 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | nelspruit | 31/10 20:29 | Bollettini: 0 |
Clicca sul nome del fantateam per visualizzare la classifica completa.
Pos. | Fantateam | Punti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Alberto From Bologna (Warkhaven>>>) | 356 | ||||||||
2° | alterato sulle nevi (Aldo89>>>) | 347 | ||||||||
3° | Alberto In Bomba (TheOne>>>) | 314 | ||||||||
4° | mazzoteam (mazzo791>>>) | 313 | ||||||||
5° | CAMPO DI GIOVE (gale1>>>) | 312 | ||||||||
6° | SputniKjetil (ivanmask>>>) | 311 | ||||||||
7° | IL MAGO (tiziana967>>>) | 309 | ||||||||
8° | Girardelli non vale (pantacanuz>>>) | 307 | ||||||||
9° | Motorhead (kobefree>>>) | 304 | ||||||||
10° | palander (lehto>>>) | 302 | ||||||||
11° | Sci Alpino 94 95 (Szymon>>>) | 291 | ||||||||
12° | SempreAlterato (reggina>>>) | 288 | ||||||||
13° | pitoro (pitoro>>>) | 286 | ||||||||
14° | Alcatraz (alcatraz>>>) | 284 | ||||||||
15° | VALANGA AZZURRA GO (boezio>>>) | 281 | ||||||||
16° | Alberto Tromba (aceleghin1>>>) | 280 | ||||||||
17° | Norlandia la Bomba (Notredame>>>) | 279 | ||||||||
18° | eropiugiovane (klaus>>>) | 274 | ||||||||
19° | AntiTomba (AntiTeam>>>) | 273 | ||||||||
20° | alby team (patalby>>>) | 272 | ||||||||
20° | Erwin Strickler (kalen>>>) | 272 | ||||||||
22° | Alterazione Alpina (taus>>>) | 271 | ||||||||
23° | cirello alterato (cirello>>>) | 270 | ||||||||
24° | Bei tempi (garkal>>>) | 269 | ||||||||
25° | alterazione virale (achix>>>) | 265 | ||||||||
26° | Ange86 SC (ange86>>>) | 264 | ||||||||
27° | Pino Silvestro (forzasamp>>>) | 263 | ||||||||
Nascondi la storia dell'utente
| ||||||||||
28° | tombalabomba (dany76>>>) | 262 | ||||||||
29° | VELOX (NickViola>>>) | 261 | ||||||||
30° | Tomba la Tromba (klide>>>) | 260 | ||||||||
31° | Soledad (Malik>>>) | 259 | ||||||||
31° | Gli spericolati (porfanta>>>) | 259 | ||||||||
33° | Bormio 3000 (tampo>>>) | 257 | ||||||||
34° | Portacica (Portacica>>>) | 256 | ||||||||
34° | giorgio (delbos>>>) | 256 | ||||||||
36° | Siberia (sprugola>>>) | 254 | ||||||||
37° | Gelo Sciistica (heroquest>>>) | 253 | ||||||||
38° | Haze76 Tomba (fosco>>>) | 252 | ||||||||
39° | Tutti dentro Tomba (corry>>>) | 250 | ||||||||
40° | VILOR (VILOR>>>) | 249 | ||||||||
40° | Peter Runggaldier (diavolo>>>) | 249 | ||||||||
42° | Albert Tombowski (Royvanov>>>) | 248 | ||||||||
43° | DANYFRANCY FREESTYLE (zindaken>>>) | 247 | ||||||||
43° | Tomba la bomba (dome27>>>) | 247 | ||||||||
43° | Wanderers (capelca>>>) | 247 | ||||||||
46° | Fc Real Mandas 93 (srabadori>>>) | 246 | ||||||||
46° | out of mind (cyclassic>>>) | 246 | ||||||||
48° | Barbustel (uopaz>>>) | 245 | ||||||||
49° | LEYTI SECK (ireatt>>>) | 244 | ||||||||
50° | RESIDENCE MOELGG (BECCIA>>>) | 243 | ||||||||
51° | Alberto (pedro83>>>) | 238 | ||||||||
52° | Fringe Division (WaltBishop>>>) | 237 | ||||||||
53° | Alex l ariete (guigia>>>) | 236 | ||||||||
54° | ALE LA BOMBA (aleguidi81>>>) | 229 | ||||||||
55° | Marc GirardLoko (lokomotiv>>>) | 226 | ||||||||
56° | LineaGotica (Gothicline>>>) | 217 | ||||||||
57° | Maira09 (ACHEROPITA>>>) | 209 | ||||||||
57° | skybieralterat (alemav67>>>) | 209 | ||||||||
59° | ASM Ski Club (marcof2004>>>) | 190 | ||||||||
59° | Grifone (forzagenoa>>>) | 190 | ||||||||
61° | VintageBurik (burik>>>) | 159 | ||||||||
62° | Spazzaneve Team (McBragadin>>>) | 156 | ||||||||
63° | Formello sky (rirelc>>>) | 131 | ||||||||
64° | Muschio alterato (muschio74>>>) | 108 | ||||||||
65° | Giovanna schnarf (Ciaparat>>>) | 50 | ||||||||
66° | Erlacher (reggae>>>) | 36 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97