Gio 28 Set |
Ven 29 Set18 scadenze... |
Sab 30 Set20 scadenze... |
Dom 1 Ott8 scadenze... |
Lun 2 Ott4 scadenze... |
Mar 3 Ott6 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | dome | TheOne | 28/09 10:49 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SPD] Milano (ITA) Spada Donne 25/07 08:30 | 1ª MOELLHAUSEN Nathalie (BRA) 2ª KONG Man Wai Vivian (HKG) - 3ª CANDASSAMY Marie-Florence (FRA) | 44 | 44 | 24/07 23:04 |
[SCB] Milano (ITA) Sciabola Uomini 25/07 09:00 | 1ª BAZADZE Sandro (GEO) 2ª SZILAGYI Aron (HUN) - 3ª SAMELE Luigi (ITA) | 70 | 70 | 24/07 23:02 |
[FIO] Milano (ITA) Fioretto Donne 26/07 09:00 | 1ª ERRIGO Arianna (ITA) 2ª FAVARETTO Martina (ITA) - 3ª KIEFER Lee (USA) | 78 | 78 | 25/07 13:45 |
[SPD] Milano (ITA) Spada Uomini 26/07 09:00 | 1ª DI VEROLI Davide (ITA) 2ª CANNONE Romain (FRA) - 3ª SIKLOSI Gergely (HUN) | 74 | 118 | 25/07 13:45 |
[SPD] Milano (ITA) Spada Squadre Donne 28/07 10:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Corea del Sud (KOR) - 3ª Polonia (POL) | 62 | 180 | 28/07 09:09 |
[SCB] Milano (ITA) Sciabola Squadre Uomini 28/07 10:00 | 1ª Ungheria (HUN) 2ª Corea del Sud (KOR) - 3ª Germania (GER) | 92 | 162 | 28/07 09:10 |
[FIO] Milano (ITA) Fioretto Squadre Donne 29/07 10:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Cina (CHN) | 86 | 164 | 29/07 08:45 |
[SPD] Milano (ITA) Spada Squadre Uomini 29/07 10:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Italia (ITA) - 3ª Kazakhstan (KAZ) | 86 | 266 | 29/07 08:44 |
[SCB] Milano (ITA) Sciabola Squadre Donne 30/07 10:00 | 1ª USA (USA) 2ª Ungheria (HUN) - 3ª Ucraina (UKR) | 64 | 226 | 29/07 12:26 |
[FIO] Milano (ITA) Fioretto Squadre Uomini 30/07 10:00 | 1ª USA (USA) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Hong Kong (HKG) | 72 | 236 | 29/07 23:04 |
Torna alla homepage della scherma / fencing