Gio 28 Set |
Ven 29 Set18 scadenze... |
Sab 30 Set20 scadenze... |
Dom 1 Ott8 scadenze... |
Lun 2 Ott4 scadenze... |
Mar 3 Ott6 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | dome | TheOne | 28/09 10:49 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SPD] Milano (ITA) Spada Donne 25/07 08:30 | 1ª KONG Man Wai Vivian (HKG) 2ª SONG Sera (KOR) - 3ª MOELLHAUSEN Nathalie (BRA) | 34 | 34 | 20/07 14:31 |
[SCB] Milano (ITA) Sciabola Uomini 25/07 09:00 | 1ª BAZADZE Sandro (GEO) 2ª SZILAGYI Aron (HUN) - 3ª OH Sanguk (KOR) | 68 | 68 | 20/07 14:32 |
[FIO] Milano (ITA) Fioretto Donne 26/07 09:00 | 1ª VOLPI Alice (ITA) 2ª THIBUS Ysaora (FRA) - 3ª KIEFER Lee (USA) | 78 | 78 | 25/07 09:04 |
[SPD] Milano (ITA) Spada Uomini 26/07 09:00 | 1ª DI VEROLI Davide (ITA) 2ª KANO Koki (JPN) - 3ª SIKLOSI Gergely (HUN) | 62 | 96 | 20/07 14:32 |
[SPD] Milano (ITA) Spada Squadre Donne 28/07 10:00 | 1ª Corea del Sud (KOR) 2ª Polonia (POL) - 3ª Hong Kong (HKG) | 74 | 170 | 27/07 16:43 |
[SCB] Milano (ITA) Sciabola Squadre Uomini 28/07 10:00 | 1ª Corea del Sud (KOR) 2ª Ungheria (HUN) - 3ª Germania (GER) | 86 | 154 | 20/07 14:43 |
[FIO] Milano (ITA) Fioretto Squadre Donne 29/07 10:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª USA (USA) - 3ª Giappone (JPN) | 87 | 165 | 20/07 14:41 |
[SPD] Milano (ITA) Spada Squadre Uomini 29/07 10:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Venezuela (VEN) - 3ª Kazakhstan (KAZ) | 74 | 244 | 28/07 16:16 |
[SCB] Milano (ITA) Sciabola Squadre Donne 30/07 10:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Ungheria (HUN) - 3ª Ucraina (UKR) | 88 | 242 | 29/07 12:07 |
[FIO] Milano (ITA) Fioretto Squadre Uomini 30/07 10:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª USA (USA) - 3ª Giappone (JPN) | 59 | 224 | 28/07 18:24 |
Torna alla homepage della scherma / fencing