Gio 28 Set |
Ven 29 Set18 scadenze... |
Sab 30 Set20 scadenze... |
Dom 1 Ott8 scadenze... |
Lun 2 Ott4 scadenze... |
Mar 3 Ott6 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | dome | TheOne | 28/09 10:49 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SPD] Milano (ITA) Spada Donne 25/07 08:30 | 1ª SUN Yiwen (CHN) 2ª MOELLHAUSEN Nathalie (BRA) - 3ª KONG Man Wai Vivian (HKG) | 50 | 50 | 25/07 07:50 |
[SCB] Milano (ITA) Sciabola Uomini 25/07 09:00 | 1ª BAZADZE Sandro (GEO) 2ª SZILAGYI Aron (HUN) - 3ª PIANFETTI Maxime (FRA) | 68 | 68 | 25/07 07:52 |
[FIO] Milano (ITA) Fioretto Donne 26/07 09:00 | 1ª KIEFER Lee (USA) 2ª THIBUS Ysaora (FRA) - 3ª FAVARETTO Martina (ITA) | 54 | 54 | 25/07 22:56 |
[SPD] Milano (ITA) Spada Uomini 26/07 09:00 | 1ª BARDENET Alexandre (FRA) 2ª CANNONE Romain (FRA) - 3ª DI VEROLI Davide (ITA) | 34 | 84 | 25/07 22:52 |
[SPD] Milano (ITA) Spada Squadre Donne 28/07 10:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Corea del Sud (KOR) - 3ª Hong Kong (HKG) | 50 | 134 | 28/07 09:42 |
[SCB] Milano (ITA) Sciabola Squadre Uomini 28/07 10:00 | 1ª Ungheria (HUN) 2ª Corea del Sud (KOR) - 3ª Germania (GER) | 92 | 160 | 28/07 09:43 |
[FIO] Milano (ITA) Fioretto Squadre Donne 29/07 10:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª USA (USA) - 3ª Giappone (JPN) | 87 | 141 | 28/07 16:46 |
[SPD] Milano (ITA) Spada Squadre Uomini 29/07 10:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Venezuela (VEN) | 96 | 230 | 28/07 16:47 |
[SCB] Milano (ITA) Sciabola Squadre Donne 30/07 10:00 | 1ª Ungheria (HUN) 2ª Ucraina (UKR) - 3ª Spagna (ESP) | 79 | 239 | 28/07 16:49 |
[FIO] Milano (ITA) Fioretto Squadre Uomini 30/07 10:00 | 1ª USA (USA) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Egitto (EGY) | 64 | 205 | 28/07 16:48 |
Torna alla homepage della scherma / fencing