Gio 28 Set |
Ven 29 Set18 scadenze... |
Sab 30 Set20 scadenze... |
Dom 1 Ott8 scadenze... |
Lun 2 Ott4 scadenze... |
Mar 3 Ott6 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | dome | TheOne | 28/09 10:49 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SPD] Milano (ITA) Spada Donne 25/07 08:30 | 1ª MOELLHAUSEN Nathalie (BRA) 2ª CANDASSAMY Marie-Florence (FRA) - 3ª SONG Sera (KOR) | 46 | 46 | 24/07 09:53 |
[SCB] Milano (ITA) Sciabola Uomini 25/07 09:00 | 1ª SZILAGYI Aron (HUN) 2ª PIANFETTI Maxime (FRA) - 3ª SAMELE Luigi (ITA) | 43 | 43 | 24/07 09:54 |
[FIO] Milano (ITA) Fioretto Donne 26/07 09:00 | 1ª KIEFER Lee (USA) 2ª FAVARETTO Martina (ITA) - 3ª VOLPI Alice (ITA) | 74 | 74 | 24/07 09:51 |
[SPD] Milano (ITA) Spada Uomini 26/07 09:00 | 1ª DI VEROLI Davide (ITA) 2ª SIKLOSI Gergely (HUN) - 3ª CANNONE Romain (FRA) | 72 | 118 | 24/07 09:55 |
[SPD] Milano (ITA) Spada Squadre Donne 28/07 10:00 | 1ª Corea del Sud (KOR) 2ª Hong Kong (HKG) - 3ª Polonia (POL) | 68 | 186 | 27/07 23:06 |
[SCB] Milano (ITA) Sciabola Squadre Uomini 28/07 10:00 | 1ª Ungheria (HUN) 2ª Corea del Sud (KOR) - 3ª Germania (GER) | 92 | 135 | 27/07 22:56 |
[FIO] Milano (ITA) Fioretto Squadre Donne 29/07 10:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª USA (USA) - 3ª Giappone (JPN) | 87 | 161 | 27/07 22:57 |
[SPD] Milano (ITA) Spada Squadre Uomini 29/07 10:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Venezuela (VEN) | 96 | 282 | 28/07 16:34 |
[SCB] Milano (ITA) Sciabola Squadre Donne 30/07 10:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Grecia (GRE) - 3ª Ucraina (UKR) | 70 | 205 | 29/07 14:43 |
[FIO] Milano (ITA) Fioretto Squadre Uomini 30/07 10:00 | 1ª USA (USA) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Cina (CHN) | 76 | 237 | 29/07 14:42 |
Torna alla homepage della scherma / fencing