Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Stefano24 | 23/11 07:10 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 12:15 | 1ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) 2ª Oeberg Elvira (SWE) - 3ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) | 102 | 90 | 16/12 22:34 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 14:30 | 1ª Voigt Vanessa (GER) 2ª Haecki-Gross Lena (SUI) - 3ª Oeberg Elvira (SWE) | 50 | 152 | 20/01 21:11 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 13:15 | 1ª Guigonnat Gilonne (FRA) 2ª Knotten Karoline (NOR) - 3ª Arnekleiv Juni (NOR) | - | 152 | 01/03 21:54 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 18:00 | 1ª Hettich-Walz Janina (GER) 2ª Brorsson Mona (SWE) - 3ª Magnusson Anna (SWE) | 75 | 227 | 16/03 22:59 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (f)