Mar 11 Feb |
Mer 12 Feb8 scadenze... |
Gio 13 Feb7 scadenze... |
Ven 14 Feb20 scadenze... |
Sab 15 Feb22 scadenze... |
Dom 16 Feb13 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | capelca | 11/02 14:31 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[PU] Hochfilzen (AUT) 14/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 75 | 75 | 13/12 17:47 |
[PU] Annecy (FRA) 21/12 12:30 | 1ª Uldal Martin (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 20 | 95 | 20/12 22:12 |
[PU] Oberhof (GER) 11/01 14:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 55 | 150 | 10/01 17:34 |
[PU] Anterselva (ITA) 26/01 14:45 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 65 | 215 | 25/01 23:02 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)