Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 11:15 | 1ª Vittozzi Lisa (ITA) 2ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) - 3ª Simon Julia (FRA) | 93 | 90 | 26/11 08:02 |
[ST] Oestersund (SWE) 29/11 15:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 75 | 75 | 29/11 13:42 |
[SP] Oestersund (SWE) 01/12 14:45 | 1ª Oeberg Hanna (SWE) 2ª Preuss Franziska (GER) - 3ª Davidova Marketa (CZE) | 27 | 27 | 01/12 07:06 |
[PU] Oestersund (SWE) 01/12 14:45 | 1ª Voigt Vanessa (GER) 2ª Knotten Karoline (NOR) - 3ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) | 60 | 60 | 01/12 07:08 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 14:00 | 1ª Jeanmonnot Lou (FRA) 2ª Voigt Vanessa (GER) - 3ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) | 26 | 53 | 08/12 09:34 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 14:00 | 1ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) 2ª Arnekleiv Juni (NOR) - 3ª Voigt Vanessa (GER) | 60 | 120 | 08/12 09:37 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 14:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 165 | 10/12 10:02 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 14/12 14:15 | 1ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) 2ª Haecki-Gross Lena (SUI) - 3ª Knotten Karoline (NOR) | 90 | 143 | 11/12 11:20 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 14/12 14:15 | 1ª Haecki-Gross Lena (SUI) 2ª Oeberg Elvira (SWE) - 3ª Vittozzi Lisa (ITA) | 30 | 150 | 11/12 11:22 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 12:15 | 1ª Simon Julia (FRA) 2ª Skogan Marit Ishol (NOR) - 3ª Preuss Franziska (GER) | 40 | 40 | 17/12 12:13 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 14:15 | 1ª Oeberg Elvira (SWE) 2ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) - 3ª Skogan Marit Ishol (NOR) | 30 | 173 | 04/01 21:06 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 14:15 | 1ª Preuss Franziska (GER) 2ª Simon Julia (FRA) - 3ª Haecki-Gross Lena (SUI) | 36 | 186 | 04/01 21:07 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 14:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 93 | 255 | 06/01 22:06 |
[ST] Ruhpolding (GER) 10/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 60 | 318 | 10/01 07:57 |
[SP] Ruhpolding (GER) 12/01 14:30 | 1ª Chauveau Sophie (FRA) 2ª Lampic Anamarija (SLO) - 3ª Oeberg Elvira (SWE) | - | 173 | 12/01 10:55 |
[PU] Ruhpolding (GER) 12/01 14:30 | 1ª Hettich-Walz Janina (GER) 2ª Vittozzi Lisa (ITA) - 3ª Arnekleiv Juni (NOR) | 18 | 204 | 12/01 07:33 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 19/01 13:40 | 1ª Lampic Anamarija (SLO) 2ª Magnusson Anna (SWE) - 3ª Wierer Dorothea (ITA) | 7 | 100 | 19/01 07:24 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 14:30 | 1ª Skogan Marit Ishol (NOR) 2ª Wierer Dorothea (ITA) - 3ª Persson Linn (SWE) | 6 | 46 | 21/01 08:20 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 13:00 | 1ª Magnusson Anna (SWE) 2ª Bendika Baiba (LAT) - 3ª Lien Ida (NOR) | 32 | 132 | 28/02 22:36 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 13:15 | 1ª Arnekleiv Juni (NOR) 2ª Brorsson Mona (SWE) - 3ª Baserga Amy (SUI) | 40 | 86 | 02/03 09:17 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 08/03 23:00 | 1ª Lien Ida (NOR) 2ª Vobornikova Tereza (CZE) - 3ª Lampic Anamarija (SLO) | 11 | 184 | 08/03 13:34 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 08/03 23:00 | 1ª Vobornikova Tereza (CZE) 2ª Chauveau Sophie (FRA) - 3ª Bendika Baiba (LAT) | 29 | 233 | 08/03 13:35 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 09/03 20:15 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª ESTONIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 50 | 368 | 09/03 15:09 |
[SP] Canmore (CAN) 14/03 17:45 | 1ª Davidova Marketa (CZE) 2ª Nilsson Stina (SWE) - 3ª Minkkinen Suvi (FIN) | 16 | 200 | 14/03 07:17 |
[PU] Canmore (CAN) 14/03 17:45 | 1ª Tomingas Tuuli (EST) 2ª Hettich-Walz Janina (GER) - 3ª Oeberg Hanna (SWE) | 4 | 237 | 14/03 07:18 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 18:00 | 1ª Gandler Anna (AUT) 2ª Baserga Amy (SUI) - 3ª Brorsson Mona (SWE) | 45 | 131 | 17/03 14:09 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (f)