Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 11:15 | 1ª Vittozzi Lisa (ITA) 2ª Oeberg Hanna (SWE) - 3ª Jeanmonnot Lou (FRA) | 90 | 90 | 26/11 10:58 |
[ST] Oestersund (SWE) 29/11 15:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
[SP] Oestersund (SWE) 01/12 14:45 | 1ª Wierer Dorothea (ITA) 2ª Hauser Lisa Theresa (AUT) - 3ª Davidova Marketa (CZE) | 24 | 24 | 01/12 00:03 |
[PU] Oestersund (SWE) 01/12 14:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | -10 | - |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 14:00 | 1ª Jeanmonnot Lou (FRA) 2ª Preuss Franziska (GER) - 3ª Knotten Karoline (NOR) | 26 | 50 | 07/12 22:34 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 14:00 | 1ª Preuss Franziska (GER) 2ª Jeanmonnot Lou (FRA) - 3ª Arnekleiv Juni (NOR) | - | -10 | 07/12 22:35 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 14:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 75 | 65 | 09/12 22:48 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 14/12 14:15 | 1ª Knotten Karoline (NOR) 2ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) - 3ª Johansen Marthe (NOR) | 21 | 71 | 13/12 21:55 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 14/12 14:15 | 1ª Oeberg Hanna (SWE) 2ª Haecki-Gross Lena (SUI) - 3ª Voigt Vanessa (GER) | 19 | 9 | 13/12 22:07 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 12:15 | 1ª Simon Julia (FRA) 2ª Knotten Karoline (NOR) - 3ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) | 40 | 40 | 16/12 23:42 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 14:15 | 1ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) 2ª Vittozzi Lisa (ITA) - 3ª Oeberg Elvira (SWE) | 24 | 95 | 03/01 23:13 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 14:15 | 1ª Oeberg Elvira (SWE) 2ª Simon Julia (FRA) - 3ª Haecki-Gross Lena (SUI) | 50 | 59 | 03/01 23:14 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 14:15 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 140 | 03/01 23:13 |
[ST] Ruhpolding (GER) 10/01 14:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 90 | 230 | 09/01 22:14 |
[SP] Ruhpolding (GER) 12/01 14:30 | 1ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) 2ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) - 3ª Vittozzi Lisa (ITA) | 29 | 124 | 11/01 22:44 |
[PU] Ruhpolding (GER) 12/01 14:30 | 1ª Haecki-Gross Lena (SUI) 2ª Oeberg Elvira (SWE) - 3ª Simon Julia (FRA) | 45 | 104 | 11/01 22:45 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 19/01 13:40 | 1ª Voigt Vanessa (GER) 2ª Schneider Sophia (GER) - 3ª Preuss Franziska (GER) | 50 | 140 | 18/01 22:28 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 14:30 | 1ª Chauveau Sophie (FRA) 2ª Arnekleiv Juni (NOR) - 3ª Oeberg Hanna (SWE) | 23 | 63 | 20/01 16:33 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 13:00 | 1ª Hettich-Walz Janina (GER) 2ª Voigt Vanessa (GER) - 3ª Hauser Lisa Theresa (AUT) | - | 140 | 27/02 17:30 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 13:15 | 1ª Lien Ida (NOR) 2ª Vobornikova Tereza (CZE) - 3ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) | 20 | 83 | 02/03 00:23 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 08/03 23:00 | 1ª Brorsson Mona (SWE) 2ª Hettich-Walz Janina (GER) - 3ª Nilsson Stina (SWE) | 4 | 128 | 08/03 09:15 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 08/03 23:00 | 1ª Arnekleiv Juni (NOR) 2ª Magnusson Anna (SWE) - 3ª Brorsson Mona (SWE) | - | 104 | 08/03 09:16 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 09/03 20:15 | 1ª GERMANIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 305 | 09/03 00:04 |
[SP] Canmore (CAN) 14/03 17:45 | 1ª Gandler Anna (AUT) 2ª Gasparin Aita (SUI) - 3ª Tomingas Tuuli (EST) | 40 | 168 | 13/03 22:02 |
[PU] Canmore (CAN) 14/03 17:45 | 1ª Tomingas Tuuli (EST) 2ª Davidova Marketa (CZE) - 3ª Gandler Anna (AUT) | 4 | 108 | 13/03 22:03 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 18:00 | 1ª Magnusson Anna (SWE) 2ª Brorsson Mona (SWE) - 3ª Lampic Anamarija (SLO) | 26 | 109 | 17/03 08:10 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (f)