Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 11:15 | 1ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | 20 | 25/11 18:48 |
[ST] Oestersund (SWE) 29/11 15:00 | 1ª ITALIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 34 | 29/11 10:55 |
[SP] Oestersund (SWE) 01/12 14:45 | 1ª Arnekleiv Juni (NOR) 2ª Haecki-Gross Lena (SUI) - 3ª Lampic Anamarija (SLO) | 60 | 60 | 30/11 18:27 |
[PU] Oestersund (SWE) 01/12 14:45 | 1ª Voigt Vanessa (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 60 | 30/11 18:27 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 14:00 | 1ª Oeberg Elvira (SWE) 2ª Jeanmonnot Lou (FRA) - 3ª Arnekleiv Juni (NOR) | 75 | 135 | 08/12 10:34 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 14:00 | 1ª Knotten Karoline (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 96 | 06/12 21:40 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 14:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 94 | 08/12 15:16 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 14/12 14:15 | 1ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) 2ª Oeberg Elvira (SWE) - 3ª Vittozzi Lisa (ITA) | 75 | 210 | 13/12 22:00 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 14/12 14:15 | 1ª Simon Julia (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 171 | 11/12 00:44 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 12:15 | 1ª Persson Linn (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 31 | 31 | 16/12 14:38 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 14:15 | 1ª Oeberg Hanna (SWE) 2ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) - 3ª Jeanmonnot Lou (FRA) | - | 210 | 04/01 20:05 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 14:15 | 1ª Jeanmonnot Lou (FRA) 2ª Vittozzi Lisa (ITA) - 3ª Voigt Vanessa (GER) | 45 | 216 | 02/01 21:58 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 14:15 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 60 | 154 | 06/01 15:23 |
[ST] Ruhpolding (GER) 10/01 14:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 31 | 185 | 07/01 15:44 |
[SP] Ruhpolding (GER) 12/01 14:30 | 1ª Preuss Franziska (GER) 2ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) - 3ª Oeberg Elvira (SWE) | 32 | 242 | 10/01 16:17 |
[PU] Ruhpolding (GER) 12/01 14:30 | 1ª Haecki-Gross Lena (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 261 | 10/01 16:23 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 19/01 13:40 | 1ª Brorsson Mona (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 21 | 41 | 18/01 23:57 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 14:30 | 1ª Lien Ida (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 | 41 | 20/01 21:56 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 13:00 | 1ª Hettich-Walz Janina (GER) 2ª Hauser Lisa Theresa (AUT) - 3ª Davidova Marketa (CZE) | - | 41 | 28/02 23:02 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 13:15 | 1ª Hauser Lisa Theresa (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 41 | 02/03 13:09 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 08/03 23:00 | 1ª Davidova Marketa (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 272 | 06/03 02:19 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 08/03 23:00 | 1ª Vittozzi Lisa (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 78 | 336 | 01/03 14:09 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 09/03 20:15 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 260 | 09/03 09:39 |
[SP] Canmore (CAN) 14/03 17:45 | 1ª Chauveau Sophie (FRA) 2ª Simon Julia (FRA) - 3ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) | - | 272 | 11/03 22:06 |
[PU] Canmore (CAN) 14/03 17:45 | 1ª Tomingas Tuuli (EST) 2ª Oeberg Hanna (SWE) - 3ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) | 4 | 343 | 11/03 22:08 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 18:00 | 1ª Gandler Anna (AUT) 2ª Davidova Marketa (CZE) - 3ª Simon Julia (FRA) | 45 | 86 | 16/03 19:14 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (f)