Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | corry | 23/11 09:22 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 11:15 | 1ª Jeanmonnot Lou (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 17 | 17 | 25/11 23:25 |
[ST] Oestersund (SWE) 29/11 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 60 | 60 | 29/11 14:07 |
[SP] Oestersund (SWE) 01/12 14:45 | 1ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 17 | 17 | 01/12 11:46 |
[PU] Oestersund (SWE) 01/12 14:45 | 1ª Vittozzi Lisa (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 32 | 01/12 11:46 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 14:00 | 1ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 107 | 08/12 01:26 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 14:00 | 1ª Brorsson Mona (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 59 | 08/12 01:27 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 14:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 75 | 135 | 09/12 19:11 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 14/12 14:15 | 1ª Haecki-Gross Lena (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 129 | 13/12 21:06 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 14/12 14:15 | 1ª Oeberg Hanna (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 19 | 78 | 13/12 21:06 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 12:15 | 1ª Preuss Franziska (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 36 | 16/12 21:57 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 14:15 | 1ª Oeberg Elvira (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 159 | 04/01 08:46 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 14:15 | 1ª Simon Julia (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 168 | 04/01 08:46 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 14:15 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 210 | 06/01 20:41 |
[ST] Ruhpolding (GER) 10/01 14:30 | 1ª ITALIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 250 | 10/01 10:52 |
[SP] Ruhpolding (GER) 12/01 14:30 | 1ª Chauveau Sophie (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 159 | 11/01 15:35 |
[PU] Ruhpolding (GER) 12/01 14:30 | 1ª Magnusson Anna (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 195 | 11/01 15:35 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 19/01 13:40 | 1ª Wierer Dorothea (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 44 | 18/01 19:36 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 14:30 | 1ª Voigt Vanessa (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 86 | 20/01 21:33 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 13:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 34 | - |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 13:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 76 | - |
[SP] Soldier Hollow (USA) 08/03 23:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 149 | - |
[PU] Soldier Hollow (USA) 08/03 23:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 185 | - |
[ST] Soldier Hollow (USA) 09/03 20:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 240 | - |
[SP] Canmore (CAN) 14/03 17:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 139 | - |
[PU] Canmore (CAN) 14/03 17:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 175 | - |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 18:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 66 | - |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (f)