Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 11:15 | 1ª Vittozzi Lisa (ITA) 2ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) - 3ª Voigt Vanessa (GER) | 102 | 90 | 24/11 12:18 |
[ST] Oestersund (SWE) 29/11 15:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 45 | 45 | 24/11 12:19 |
[SP] Oestersund (SWE) 01/12 14:45 | 1ª Schneider Sophia (GER) 2ª Preuss Franziska (GER) - 3ª Haecki-Gross Lena (SUI) | - | 0 | 26/11 16:11 |
[PU] Oestersund (SWE) 01/12 14:45 | 1ª Preuss Franziska (GER) 2ª Voigt Vanessa (GER) - 3ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) | 75 | 75 | 26/11 16:10 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 14:00 | 1ª Chevalier Anais (FRA) 2ª Knotten Karoline (NOR) - 3ª Arnekleiv Juni (NOR) | - | 0 | 08/12 09:07 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 14:00 | 1ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) 2ª Vittozzi Lisa (ITA) - 3ª Oeberg Elvira (SWE) | 60 | 135 | 08/12 09:07 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 14:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 120 | 08/12 09:08 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 14/12 14:15 | 1ª Haecki-Gross Lena (SUI) 2ª Lampic Anamarija (SLO) - 3ª Skogan Marit Ishol (NOR) | 22 | 22 | 10/12 16:31 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 14/12 14:15 | 1ª Oeberg Elvira (SWE) 2ª Haecki-Gross Lena (SUI) - 3ª Tandrevold Ingrid Landmark (NOR) | 45 | 180 | 10/12 16:32 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 12:15 | 1ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) 2ª Skogan Marit Ishol (NOR) - 3ª Preuss Franziska (GER) | 90 | 90 | 14/12 18:41 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 14:15 | 1ª Persson Linn (SWE) 2ª Davidova Marketa (CZE) - 3ª Hettich-Walz Janina (GER) | 23 | 45 | 02/01 17:38 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 14:15 | 1ª Simon Julia (FRA) 2ª Oeberg Hanna (SWE) - 3ª Vittozzi Lisa (ITA) | 90 | 270 | 02/01 17:38 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 14:15 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 75 | 195 | 02/01 17:38 |
[ST] Ruhpolding (GER) 10/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 60 | 255 | 09/01 20:55 |
[SP] Ruhpolding (GER) 12/01 14:30 | 1ª Magnusson Anna (SWE) 2ª Hettich-Walz Janina (GER) - 3ª Chauveau Sophie (FRA) | 19 | 64 | 09/01 20:56 |
[PU] Ruhpolding (GER) 12/01 14:30 | 1ª Jeanmonnot Lou (FRA) 2ª Braisaz-Bouchet Justine (FRA) - 3ª Knotten Karoline (NOR) | 50 | 320 | 09/01 20:57 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 19/01 13:40 | 1ª Voigt Vanessa (GER) 2ª Schneider Sophia (GER) - 3ª Hauser Lisa Theresa (AUT) | 50 | 152 | 16/01 10:36 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 14:30 | 1ª Knotten Karoline (NOR) 2ª Arnekleiv Juni (NOR) - 3ª Jeanmonnot Lou (FRA) | 45 | 135 | 19/01 21:00 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 13:00 | 1ª Arnekleiv Juni (NOR) 2ª Lie Lotte (BEL) - 3ª Gandler Anna (AUT) | 10 | 162 | 28/02 20:55 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 13:15 | 1ª Lien Ida (NOR) 2ª Tomingas Tuuli (EST) - 3ª Davidova Marketa (CZE) | 20 | 155 | 01/03 21:00 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 08/03 23:00 | 1ª Brorsson Mona (SWE) 2ª Oeberg Elvira (SWE) - 3ª Persson Linn (SWE) | 4 | 68 | 07/03 19:01 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 08/03 23:00 | 1ª Oeberg Hanna (SWE) 2ª Jeanmonnot Lou (FRA) - 3ª Simon Julia (FRA) | 23 | 343 | 07/03 19:03 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 09/03 20:15 | 1ª SVIZZERA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª REPUBBLICA CECA (-) | 29 | 284 | 07/03 19:00 |
[SP] Canmore (CAN) 14/03 17:45 | 1ª Chauveau Sophie (FRA) 2ª Simon Julia (FRA) - 3ª Tomingas Tuuli (EST) | - | 68 | 14/03 17:17 |
[PU] Canmore (CAN) 14/03 17:45 | 1ª Tomingas Tuuli (EST) 2ª Magnusson Anna (SWE) - 3ª Vobornikova Tereza (CZE) | 4 | 347 | 14/03 17:16 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 18:00 | 1ª Gandler Anna (AUT) 2ª Chauveau Sophie (FRA) - 3ª Oeberg Hanna (SWE) | 45 | 200 | 15/03 11:10 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (f)