Gio 30 Gen |
Ven 31 Gen15 scadenze... |
Sab 1 Feb16 scadenze... |
Dom 2 Feb11 scadenze... |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
Mar 4 Feb11 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | lazzaro | 29/01 23:03 | Bollettini: 1 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SKA] Paris (FRA) Men's Street 27/07 12:00 | 1ª USA (USA) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Francia (FRA) | 15 | - | 26/07 23:43 |
[SUR] Tahiti (FRA) Men 27/07 19:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Francia (FRA) - 3ª USA (USA) | 9 | - | 26/07 23:46 |
[SUR] Tahiti (FRA) Women 27/07 23:45 | 1ª Francia (FRA) 2ª USA (USA) - 3ª Brasile (BRA) | 11 | - | 26/07 23:48 |
[SKA] Paris (FRA) Women's Street 28/07 12:00 | 1ª Brasile (BRA) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Australia (AUS) | 12 | - | 26/07 23:44 |
[CLI] Paris (FRA) Men's combined 05/08 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[CLI] Paris (FRA) Women's speed 05/08 13:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[CLI] Paris (FRA) Women's combined 06/08 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SKA] Paris (FRA) Women's Park 06/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Giappone (JPN) | 15 | - | 26/07 23:44 |
[CLI] Paris (FRA) Men's speed 06/08 13:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SKA] Paris (FRA) Men's Park 07/08 12:30 | 1ª Australia (AUS) 2ª USA (USA) - 3ª Spagna (ESP) | 15 | - | 26/07 23:44 |
[BRE] Paris (FRA) Girls 09/08 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[BRE] Paris (FRA) Boys 10/08 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
Torna alla homepage della skateboard + surf + climbing + breaking