Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupà | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windurf IQFoil Uomini 28/07 09:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Italia (ITA) - 3ª Olanda (NED) | 1 | - | 24/07 12:01 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windsurf IQFoil Donne 28/07 09:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Israele (ISR) - 3ª Norvegia (NOR) | 6 | - | 23/07 10:05 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er FX Donne 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Svezia (SWE) - 3ª Brasile (BRA) | 15 | - | 24/07 11:58 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er Uomini 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Francia (FRA) - 3ª Spagna (ESP) | 4 | - | 23/07 10:09 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA7 Uomini 01/08 09:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Australia (AUS) - 3ª Cipro (CYP) | 8 | - | 23/07 10:14 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA6 Donne 01/08 09:00 | 1ª Danimarca (DAN) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Olanda (NED) | 10 | - | 23/07 10:10 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy 470 Misto 02/08 09:00 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Francia (FRA) - 3ª Giappone (JPN) | 2 | - | 23/07 10:11 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Multihull Nacra7 Misto 03/08 09:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Argentina (ARG) | 14 | - | 23/07 10:14 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Uomini 04/08 09:00 | 1ª Singapore (SIN) 2ª Slovenia (SLO) - 3ª Francia (FRA) | 6 | - | 23/07 10:15 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Donne 04/08 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª USA (USA) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 10 | - | 23/07 10:15 |
Torna alla homepage della vela / sailing