Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Stefano24 | 23/11 07:10 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windurf IQFoil Uomini 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Francia (FRA) - 3ª Italia (ITA) | 3 | - | 27/07 10:34 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windsurf IQFoil Donne 28/07 09:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Israele (ISR) - 3ª Norvegia (NOR) | 6 | - | 27/07 10:35 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er FX Donne 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Svezia (SWE) - 3ª Belgio (BEL) | 15 | - | 27/07 10:35 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er Uomini 28/07 09:00 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Olanda (NED) - 3ª Francia (FRA) | 12 | - | 27/07 10:35 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA7 Uomini 01/08 09:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Australia (AUS) - 3ª Germania (GER) | 6 | - | 27/07 10:36 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA6 Donne 01/08 09:00 | 1ª Australia (AUS) 2ª Olanda (NED) - 3ª Svizzera (SUI) | 6 | - | 27/07 10:36 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy 470 Misto 02/08 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Giappone (JPN) | 2 | - | 27/07 10:36 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Multihull Nacra7 Misto 03/08 09:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Svezia (SWE) | 12 | - | 27/07 10:37 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Uomini 04/08 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Italia (ITA) - 3ª Singapore (SIN) | 1 | - | 27/07 10:37 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Donne 04/08 09:00 | 1ª USA (USA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 7 | - | 27/07 10:37 |
Torna alla homepage della vela / sailing