Dom 2 Feb |
Lun 3 Feb4 scadenze... |
Mar 4 Feb10 scadenze... |
Mer 5 Feb7 scadenze... |
Gio 6 Feb4 scadenze... |
Ven 7 Feb13 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Giampablis | 02/02 08:03 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windurf IQFoil Uomini 28/07 09:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Polonia (POL) | - | - | 22/07 09:27 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windsurf IQFoil Donne 28/07 09:00 | 1ª Cina (CHN) 2ª Olanda (NED) - 3ª Israele (ISR) | 2 | - | 22/07 09:33 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er FX Donne 28/07 09:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª USA (USA) - 3ª Norvegia (NOR) | - | - | 22/07 09:31 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er Uomini 28/07 09:00 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª Austria (AUT) | 12 | - | 22/07 09:28 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA7 Uomini 01/08 09:00 | 1ª Australia (AUS) 2ª Norvegia (NOR) - 3ª Francia (FRA) | 12 | - | 22/07 09:29 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA6 Donne 01/08 09:00 | 1ª Danimarca (DAN) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª Belgio (BEL) | 6 | - | 22/07 09:33 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy 470 Misto 02/08 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Italia (ITA) | 3 | - | 22/07 09:32 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Multihull Nacra7 Misto 03/08 09:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Italia (ITA) - 3ª Svezia (SWE) | 6 | - | 22/07 09:29 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Uomini 04/08 09:00 | 1ª Singapore (SIN) 2ª Croazia (CRO) - 3ª Italia (ITA) | 3 | - | 22/07 09:30 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Donne 04/08 09:00 | 1ª USA (USA) 2ª Italia (ITA) - 3ª Spagna (ESP) | - | - | 22/07 09:31 |
Torna alla homepage della vela / sailing