Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Stefano24 | 23/11 07:10 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windurf IQFoil Uomini 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Italia (ITA) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 3 | - | 21/07 18:10 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windsurf IQFoil Donne 28/07 09:00 | 1ª Israele (ISR) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Italia (ITA) | 11 | - | 21/07 18:11 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er FX Donne 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Svezia (SWE) - 3ª Austria (AUT) | 15 | - | 21/07 18:11 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er Uomini 28/07 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Olanda (NED) - 3ª Spagna (ESP) | 4 | - | 21/07 18:12 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA7 Uomini 01/08 09:00 | 1ª Australia (AUS) 2ª Germania (GER) - 3ª Francia (FRA) | 12 | - | 31/07 17:53 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA6 Donne 01/08 09:00 | 1ª Ungheria (HUN) 2ª Danimarca (DAN) - 3ª Belgio (BEL) | 3 | - | 31/07 18:18 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy 470 Misto 02/08 09:00 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Francia (FRA) | 3 | - | 01/08 23:46 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Multihull Nacra7 Misto 03/08 09:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Svezia (SWE) | 12 | - | 03/08 08:19 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Uomini 04/08 09:00 | 1ª Singapore (SIN) 2ª Francia (FRA) - 3ª Italia (ITA) | 3 | - | 03/08 16:59 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Donne 04/08 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª USA (USA) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 10 | - | 03/08 17:04 |
Torna alla homepage della vela / sailing