Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Stefano24 | 23/11 07:10 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windurf IQFoil Uomini 28/07 09:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Olanda (NED) - 3ª Italia (ITA) | 1 | - | 28/07 07:48 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windsurf IQFoil Donne 28/07 09:00 | 1ª Israele (ISR) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Norvegia (NOR) | 7 | - | 28/07 07:50 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er FX Donne 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Svezia (SWE) - 3ª Italia (ITA) | 15 | - | 28/07 07:50 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er Uomini 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Francia (FRA) | 6 | - | 28/07 07:48 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA7 Uomini 01/08 09:00 | 1ª Australia (AUS) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Norvegia (NOR) | 12 | - | 28/07 07:49 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA6 Donne 01/08 09:00 | 1ª Danimarca (DAN) 2ª Olanda (NED) - 3ª Ungheria (HUN) | 12 | - | 01/08 00:18 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy 470 Misto 02/08 09:00 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Francia (FRA) - 3ª Giappone (JPN) | 2 | - | 01/08 00:19 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Multihull Nacra7 Misto 03/08 09:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Argentina (ARG) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 15 | - | 02/08 13:44 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Uomini 04/08 09:00 | 1ª Singapore (SIN) 2ª Francia (FRA) - 3ª Slovenia (SLO) | 5 | - | 02/08 13:45 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Donne 04/08 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª USA (USA) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 10 | - | 02/08 13:46 |
Torna alla homepage della vela / sailing