Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupà | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windurf IQFoil Uomini 28/07 09:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Olanda (NED) - 3ª Italia (ITA) | 1 | - | 28/07 00:12 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windsurf IQFoil Donne 28/07 09:00 | 1ª Israele (ISR) 2ª Norvegia (NOR) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 7 | - | 28/07 00:13 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er FX Donne 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Svezia (SWE) - 3ª Italia (ITA) | 15 | - | 28/07 00:14 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er Uomini 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Francia (FRA) - 3ª Spagna (ESP) | 4 | - | 28/07 00:15 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA7 Uomini 01/08 09:00 | 1ª Australia (AUS) 2ª nulla - 3ª nulla | 12 | - | 31/07 22:56 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA6 Donne 01/08 09:00 | 1ª Danimarca (DAN) 2ª nulla - 3ª nulla | 6 | - | 31/07 22:56 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy 470 Misto 02/08 09:00 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Francia (FRA) - 3ª Giappone (JPN) | 2 | - | 01/08 23:25 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Multihull Nacra7 Misto 03/08 09:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Argentina (ARG) | 14 | - | 02/08 23:53 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Uomini 04/08 09:00 | 1ª Singapore (SIN) 2ª Italia (ITA) - 3ª Francia (FRA) | 3 | - | 04/08 00:59 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Donne 04/08 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª USA (USA) | 12 | - | 04/08 01:01 |
Torna alla homepage della vela / sailing