Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupà | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windurf IQFoil Uomini 28/07 09:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windsurf IQFoil Donne 28/07 09:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er FX Donne 28/07 09:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er Uomini 28/07 09:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA7 Uomini 01/08 09:00 | 1ª Australia (AUS) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Croazia (CRO) | 12 | - | 01/08 08:56 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA6 Donne 01/08 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Danimarca (DAN) - 3ª Italia (ITA) | 15 | - | 01/08 08:57 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy 470 Misto 02/08 09:00 | 1ª Giappone (JPN) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Francia (FRA) | 6 | - | 01/08 08:58 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Multihull Nacra7 Misto 03/08 09:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Svezia (SWE) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 12 | - | 03/08 01:10 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Uomini 04/08 09:00 | 1ª Singapore (SIN) 2ª Slovenia (SLO) - 3ª Italia (ITA) | 6 | - | 03/08 23:39 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Donne 04/08 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª USA (USA) | 12 | - | 03/08 23:37 |
Torna alla homepage della vela / sailing