Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupà | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windurf IQFoil Uomini 28/07 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Polonia (POL) - 3ª Olanda (NED) | 1 | - | 24/07 15:08 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windsurf IQFoil Donne 28/07 09:00 | 1ª Israele (ISR) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Norvegia (NOR) | 7 | - | 24/07 15:13 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er FX Donne 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Svezia (SWE) - 3ª Italia (ITA) | 15 | - | 24/07 15:11 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er Uomini 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Francia (FRA) - 3ª Svizzera (SUI) | - | - | 24/07 15:06 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA7 Uomini 01/08 09:00 | 1ª Australia (AUS) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Cipro (CYP) | 14 | - | 31/07 20:51 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA6 Donne 01/08 09:00 | 1ª Svizzera (SUI) 2ª Olanda (NED) - 3ª Belgio (BEL) | 6 | - | 31/07 20:56 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy 470 Misto 02/08 09:00 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Francia (FRA) | 3 | - | 31/07 20:49 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Multihull Nacra7 Misto 03/08 09:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Svezia (SWE) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 12 | - | 31/07 20:52 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Uomini 04/08 09:00 | 1ª Singapore (SIN) 2ª Italia (ITA) - 3ª Francia (FRA) | 3 | - | 24/07 15:09 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Donne 04/08 09:00 | 1ª USA (USA) 2ª Francia (FRA) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 7 | - | 23/07 13:06 |
Torna alla homepage della vela / sailing