Mar 3 Dic |
Mer 4 Dic4 scadenze... |
Gio 5 Dic3 scadenze... |
Ven 6 Dic15 scadenze... |
Sab 7 Dic15 scadenze... |
Dom 8 Dic10 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Sciupà | 03/12 17:49 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windurf IQFoil Uomini 28/07 09:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Francia (FRA) - 3ª Olanda (NED) | 1 | - | 27/07 13:11 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windsurf IQFoil Donne 28/07 09:00 | 1ª Israele (ISR) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Norvegia (NOR) | 7 | - | 27/07 13:20 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er FX Donne 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Svezia (SWE) - 3ª Italia (ITA) | 15 | - | 27/07 13:21 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er Uomini 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Francia (FRA) | 6 | - | 27/07 13:22 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA7 Uomini 01/08 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Australia (AUS) | 4 | - | 31/07 19:39 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA6 Donne 01/08 09:00 | 1ª Danimarca (DAN) 2ª Ungheria (HUN) - 3ª Rep. Ceca (CZE) | 6 | - | 31/07 19:39 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy 470 Misto 02/08 09:00 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Francia (FRA) - 3ª Giappone (JPN) | 2 | - | 01/08 20:37 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Multihull Nacra7 Misto 03/08 09:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Svezia (SWE) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 12 | - | 02/08 18:56 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Uomini 04/08 09:00 | 1ª Singapore (SIN) 2ª Italia (ITA) - 3ª Slovenia (SLO) | 5 | - | 03/08 23:37 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Donne 04/08 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª USA (USA) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 10 | - | 03/08 23:38 |
Torna alla homepage della vela / sailing