Sab 23 Nov |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
Mer 27 Nov4 scadenze... |
Gio 28 Nov7 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | Stefano24 | 23/11 07:10 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windurf IQFoil Uomini 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Germania (GER) - 3ª Italia (ITA) | 3 | - | 22/07 23:16 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Windsurf IQFoil Donne 28/07 09:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Israele (ISR) - 3ª Spagna (ESP) | 6 | - | 22/07 23:11 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er FX Donne 28/07 09:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Brasile (BRA) - 3ª Australia (AUS) | 12 | - | 22/07 23:12 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Skiff 49er Uomini 28/07 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Olanda (NED) - 3ª Spagna (ESP) | 4 | - | 22/07 23:16 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA7 Uomini 01/08 09:00 | 1ª Australia (AUS) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Cipro (CYP) | 14 | - | 22/07 23:10 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy ILCA6 Donne 01/08 09:00 | 1ª Danimarca (DAN) 2ª Olanda (NED) - 3ª Belgio (BEL) | 12 | - | 22/07 23:11 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Dinghy 470 Misto 02/08 09:00 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Giappone (JPN) - 3ª Francia (FRA) | 3 | - | 22/07 23:12 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Multihull Nacra7 Misto 03/08 09:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Argentina (ARG) - 3ª Gran Bretagna (GBR) | 15 | - | 22/07 23:16 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Uomini 04/08 09:00 | 1ª Singapore (SIN) 2ª Francia (FRA) - 3ª Slovenia (SLO) | 5 | - | 22/07 23:09 |
[SAI] Marseille Marina (FRA) Kite Donne 04/08 09:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª USA (USA) | 12 | - | 22/07 23:13 |
Torna alla homepage della vela / sailing