Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 60 | 60 | 26/11 09:15 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 90 | 90 | 30/11 05:43 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 50 | 50 | 02/12 10:04 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 34 | 34 | 02/12 10:05 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 7 | 57 | 08/12 10:55 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 30 | 64 | 08/12 10:56 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 165 | 10/12 09:09 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 84 | 15/12 13:36 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 124 | 15/12 13:36 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 50 | 50 | 17/12 09:08 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 60 | 144 | 05/01 10:58 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 29 | 153 | 05/01 11:00 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 240 | 07/01 09:08 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 230 | - |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 26 | 170 | 13/01 09:02 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 18 | 171 | 13/01 09:04 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Kuehn Johannes (GER) | 22 | 82 | 17/01 22:04 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 8 | 58 | 21/01 09:43 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 27 | 109 | 01/03 12:49 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Guigonnat Antonin (FRA) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | 21 | 79 | 02/03 13:19 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª SVEZIA (-) 2ª STATI UNITI (-) - 3ª ITALIA (-) | 45 | 275 | 08/03 18:28 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 3 | 173 | 09/03 10:19 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Nelin Jesper (SWE) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Wright Campbell (USA) | 13 | 184 | 09/03 10:20 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Horn Philipp (GER) | 13 | 186 | 15/03 07:58 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Lapshin Timofey (KOR) | 36 | 220 | 15/03 07:58 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Riethmueller Danilo (GER) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) | 10 | 89 | 17/03 10:07 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)