Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 60 | 60 | 25/11 23:19 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 90 | 30/11 13:32 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 50 | 50 | 02/12 01:07 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 34 | 34 | 02/12 01:07 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 90 | 140 | 07/12 17:11 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 30 | 64 | 07/12 17:12 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 60 | 150 | 09/12 22:35 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 50 | 190 | 15/12 09:48 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 24 | 88 | 15/12 09:49 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 27 | 27 | 17/12 09:09 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 34 | 224 | 04/01 15:32 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 19 | 107 | 04/01 15:33 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 36 | 186 | 06/01 23:22 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 34 | 220 | 11/01 00:50 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 26 | 250 | 13/01 01:26 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 50 | 157 | 13/01 01:26 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 11 | 71 | 18/01 00:23 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 8 | 35 | 20/01 21:57 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 27 | 98 | 29/02 21:59 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 25 | - |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 75 | 295 | 08/03 11:33 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | 90 | 340 | 09/03 18:48 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 20 | 177 | 09/03 18:48 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Wright Campbell (USA) | 45 | 385 | 14/03 23:03 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 22 | 199 | 14/03 23:03 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 15 | - |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)