Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Hartweg Niklas (SUI) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Stalder Sebastian (SUI) | - | 0 | 25/11 22:28 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 60 | 60 | 30/11 13:17 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 75 | 75 | 02/12 10:49 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Stalder Sebastian (SUI) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 28 | 28 | 02/12 10:51 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Kuehn Johannes (GER) | 24 | 99 | 07/12 23:58 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 45 | 73 | 07/12 23:59 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 90 | 150 | 09/12 23:13 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 26 | 125 | 15/12 13:16 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 60 | 133 | 15/12 13:16 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 27 | 16/12 22:10 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 50 | 175 | 04/01 23:20 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 22 | 155 | 04/01 23:23 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 50 | 200 | 07/01 00:57 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª nulla | 50 | 250 | 11/01 13:09 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 22 | 197 | 12/01 22:49 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 25 | 180 | 12/01 22:49 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 11 | 11 | 18/01 13:12 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 27 | 54 | 21/01 01:50 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 71 | 01/03 10:00 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª nulla | 30 | 84 | 02/03 01:51 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 325 | 08/03 17:28 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 231 | 09/03 19:00 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 207 | 09/03 20:16 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª nulla | 45 | 276 | 15/03 09:55 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 50 | 257 | 15/03 09:55 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 21 | 105 | 15/03 09:56 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)