Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 60 | 60 | 25/11 22:07 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 60 | 30/11 09:35 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 75 | 75 | 02/12 13:04 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 22 | 22 | 02/12 13:05 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Bionaz Didier (ITA) | 24 | 99 | 07/12 23:58 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 30 | 52 | 07/12 23:59 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª ITALIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 110 | 09/12 22:05 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 125 | 15/12 11:49 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | - | 52 | 15/12 11:50 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 23 | 23 | 16/12 21:57 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 30 | 155 | 05/01 10:47 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 36 | 88 | 05/01 10:46 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 50 | 160 | 06/01 21:44 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 93 | 250 | 10/01 14:41 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Claude Florent (BEL) 2ª nulla - 3ª nulla | 13 | 168 | 10/01 15:16 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 138 | 10/01 15:21 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | 89 | 17/01 17:23 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 8 | 31 | 20/01 22:20 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Stalder Sebastian (SUI) | 40 | 129 | 29/02 20:00 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 21 | 52 | 01/03 16:53 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª FRANCIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 34 | 287 | 08/03 13:43 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 50 | 218 | 09/03 18:16 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 160 | 09/03 18:17 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 208 | - |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 150 | - |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 42 | - |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)