Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 36 | 25/11 19:20 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 60 | 29/11 23:39 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Stalder Sebastian (SUI) - 3ª Rees Roman (GER) | 30 | 30 | 01/12 22:30 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Stalder Sebastian (SUI) | 50 | 50 | 01/12 22:31 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 | 37 | 08/12 08:13 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 76 | 08/12 08:14 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 150 | 09/12 18:15 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 63 | 14/12 22:04 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 103 | 14/12 22:05 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 27 | 27 | 16/12 21:37 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 153 | 04/01 22:58 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 178 | 04/01 23:00 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 200 | 06/01 19:21 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 250 | 10/01 21:54 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 179 | 12/01 22:12 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 218 | 12/01 22:12 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 | 47 | 17/01 21:57 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 45 | 72 | 20/01 22:45 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Hartweg Niklas (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 47 | 01/03 14:36 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | 98 | 01/03 14:36 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 325 | 07/03 22:21 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 219 | 08/03 22:47 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 252 | 08/03 22:47 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 264 | 14/03 21:58 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 302 | 14/03 21:59 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 31 | 129 | 15/03 17:48 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)