Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 60 | 60 | 23/11 20:14 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 90 | 90 | 29/11 23:07 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 50 | 50 | 01/12 14:42 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Fillon Maillet Quentin (FRA) | 18 | 18 | 01/12 18:00 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 90 | 140 | 06/12 10:23 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 28 | 46 | 06/12 10:29 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 60 | 150 | 09/12 10:46 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 50 | 190 | 12/12 18:36 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 27 | 73 | 14/12 10:46 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 27 | 27 | 16/12 23:07 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 28 | 218 | 02/01 21:45 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Gjermundshaug Jan Olav (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 29 | 102 | 03/01 16:26 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 36 | 186 | 06/01 22:25 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 34 | 220 | 10/01 12:20 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Kuehn Johannes (GER) | 27 | 245 | 08/01 10:59 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 16 | 118 | 12/01 09:46 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 34 | 94 | 16/01 19:08 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 50 | 77 | 20/01 18:58 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 50 | 144 | 26/02 23:21 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 30 | 107 | 02/03 11:18 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª REPUBBLICA CECA (-) | 75 | 295 | 03/03 12:56 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | 4 | 249 | 09/03 13:52 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Wright Campbell (USA) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Nelin Jesper (SWE) | 27 | 145 | 09/03 13:54 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Wright Campbell (USA) - 3ª Fak Jakov (SLO) | 45 | 294 | 14/03 22:29 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Hofer Lukas (ITA) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Wright Campbell (USA) | 28 | 173 | 14/03 22:36 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Riethmueller Danilo (GER) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 10 | 117 | 17/03 18:45 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)