Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Hartweg Niklas (SUI) - 3ª Rees Roman (GER) | 29 | 29 | 26/11 13:09 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 90 | 90 | 30/11 12:17 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 26 | 26 | 01/12 20:43 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 60 | 60 | 01/12 20:45 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 45 | 71 | 07/12 20:20 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Eder Simon (AUT) | 28 | 88 | 07/12 20:23 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 165 | 09/12 20:29 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Hofer Lukas (ITA) | 96 | 161 | 15/12 12:05 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Stalder Sebastian (SUI) | 30 | 118 | 15/12 12:05 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) - 3ª Mukhin Alexandr (KAZ) | 29 | 29 | 16/12 20:44 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Planko Lovro (SLO) | 45 | 212 | 05/01 08:32 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 90 | 208 | 05/01 08:33 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 75 | 240 | 06/01 20:42 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª ITALIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 60 | 300 | 11/01 11:43 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Fak Jakov (SLO) 2ª Bionaz Didier (ITA) - 3ª Nelin Jesper (SWE) | 10 | 222 | 12/01 21:11 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Rees Roman (GER) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 18 | 226 | 12/01 21:12 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | 29 | 58 | 18/01 11:36 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Invenius Otto (FIN) - 3ª Pryma Artem (UKR) | 29 | 58 | 20/01 20:52 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Rees Roman (GER) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 16 | 74 | 01/03 12:03 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Krcmar Michal (CZE) - 3ª Guigonnat Antonin (FRA) | 45 | 103 | 02/03 13:28 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 45 | 345 | 08/03 12:15 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 36 | 258 | 09/03 20:02 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 96 | 316 | 09/03 20:04 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 81 | 333 | 15/03 12:06 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 81 | 397 | 15/03 12:04 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 36 | 139 | 17/03 20:29 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)