Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Soerum Vebjoern (NOR) 2ª Rees Roman (GER) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 17 | 17 | 26/11 05:44 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª SVEZIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 40 | 40 | 30/11 06:38 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Rees Roman (GER) | 26 | 26 | 02/12 06:43 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 30 | 30 | 02/12 06:44 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 32 | 58 | 06/12 03:58 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Bionaz Didier (ITA) | 31 | 61 | 06/12 03:59 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª AUSTRIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 34 | 74 | 09/12 22:35 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 27 | 85 | 15/12 12:08 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 50 | 111 | 15/12 12:09 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Fillon Maillet Quentin (FRA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Ponsiluoma Martin (SWE) | 24 | 24 | 17/12 08:42 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Horn Philipp (GER) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Sturlan Marko (CRO) | 17 | 102 | 04/01 23:57 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Gjermundshaug Jan Olav (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 60 | 171 | 04/01 23:58 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 149 | 05/01 12:16 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 96 | 239 | 11/01 03:57 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 15 | 117 | 13/01 06:53 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Desthieux Simon (FRA) - 3ª Samuelsson Sebastian (SWE) | 27 | 198 | 13/01 06:55 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª Giacomel Tommaso (ITA) - 3ª Fak Jakov (SLO) | 14 | 31 | 17/01 22:09 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Bionaz Didier (ITA) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 93 | 114 | 21/01 05:39 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | 45 | 76 | 01/03 03:43 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Bionaz Didier (ITA) 2ª Soerum Vebjoern (NOR) - 3ª Desthieux Simon (FRA) | 10 | 127 | 02/03 06:20 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 235 | - |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Fillon Maillet Quentin (FRA) - 3ª Pidruchnyi Dmytro (UKR) | 34 | 151 | 09/03 09:22 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Oberhauser Magnus (AUT) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 20 | 218 | 09/03 09:24 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Lesser Erik (GER) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 36 | 187 | 15/03 12:53 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Peiffer Arnd (GER) | 30 | 248 | 15/03 12:53 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Campbell Carsen (CAN) 2ª Horn Philipp (GER) - 3ª nulla | - | 127 | 17/03 05:34 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)