Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Nawrath Philipp (GER) - 3ª Claude Fabien (FRA) | 16 | 16 | 25/11 21:36 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª FRANCIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 75 | 75 | 29/11 09:38 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Krcmar Michal (CZE) 2ª nulla - 3ª nulla | 16 | 16 | 02/12 11:28 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 28 | 02/12 11:30 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 | 23 | 07/12 15:28 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Stroemsheim Endre (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 62 | 07/12 15:29 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 90 | 165 | 10/12 10:59 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 73 | 14/12 17:12 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 152 | 14/12 17:13 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 60 | 14/12 17:13 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 73 | 04/01 21:57 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Ponsiluoma Martin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 188 | 04/01 21:58 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 155 | - |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 230 | 09/01 15:16 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 22 | 95 | 13/01 09:07 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Claude Fabien (FRA) - 3ª Rees Roman (GER) | 40 | 228 | 13/01 09:09 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Strelow Justus (GER) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 11 | 27 | 17/01 18:47 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª nulla | 34 | 94 | 20/01 18:12 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 17 | - |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 84 | - |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª SVEZIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 45 | 275 | 08/03 09:26 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 45 | 140 | 09/03 16:06 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Kuehn Johannes (GER) 2ª Samuelsson Sebastian (SWE) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 28 | 256 | 09/03 16:07 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Bionaz Didier (ITA) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª nulla | - | 140 | 15/03 10:32 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 23 | 279 | 15/03 10:32 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) | 66 | 144 | 17/03 17:21 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)