Gio 21 Nov |
Ven 22 Nov15 scadenze... |
Sab 23 Nov17 scadenze... |
Dom 24 Nov6 scadenze... |
Lun 25 Nov1 scadenze... |
Mar 26 Nov5 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL | [stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio | TheOne | 21/11 11:25 | Bollettini: 0 |
Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
---|---|---|---|---|
[IND] Oestersund (SWE) 26/11 14:00 | 1ª Stalder Sebastian (SUI) 2ª Bionaz Didier (ITA) - 3ª Giacomel Tommaso (ITA) | 45 | 45 | 25/11 21:26 |
[ST] Oestersund (FIN) 30/11 15:00 | 1ª GERMANIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 60 | 60 | 30/11 11:31 |
[SP] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Zobel David (GER) 2ª Strolia Vytautas (LTU) - 3ª Seppala Tero (FIN) | 11 | 11 | 02/12 12:43 |
[PU] Oestersund (FIN) 02/12 14:45 | 1ª Seppala Tero (FIN) 2ª Zobel David (GER) - 3ª Strolia Vytautas (LTU) | - | 0 | 02/12 12:44 |
[SP] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Langer Thierry (BEL) 2ª Claude Florent (BEL) - 3ª Zobel David (GER) | 15 | 26 | 08/12 10:48 |
[PU] Hochfilzen (AUT) 08/12 11:30 | 1ª Leitner Felix (AUT) 2ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) - 3ª Magazeev Pavel (MDA) | 19 | 19 | 08/12 10:51 |
[ST] Hochfilzen (AUT) 10/12 11:00 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª FRANCIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 93 | 150 | 09/12 17:16 |
[SP] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Claude Fabien (FRA) 2ª Stalder Sebastian (SUI) - 3ª Guigonnat Antonin (FRA) | 17 | 43 | 14/12 23:39 |
[PU] Lenzerheide (SUI) 15/12 14:15 | 1ª Guigonnat Antonin (FRA) 2ª Strelow Justus (GER) - 3ª Bionaz Didier (ITA) | - | 19 | 14/12 23:39 |
[MA] Lenzerheide (SUI) 17/12 14:45 | 1ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) 2ª Boe Johannes Thingnes (NOR) - 3ª Laegreid Sturla Holm (NOR) | 45 | 45 | 16/12 21:38 |
[SP] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Samuelsson Sebastian (SWE) 2ª Jacquelin Emilien (FRA) - 3ª Doll Benedikt (GER) | 31 | 74 | 04/01 17:33 |
[PU] Oberhof (GER) 05/01 11:15 | 1ª Bionaz Didier (ITA) 2ª Dale Johannes (NOR) - 3ª Boe Johannes Thingnes (NOR) | 18 | 37 | 04/01 17:34 |
[ST] Oberhof (GER) 07/01 11:30 | 1ª FRANCIA (-) 2ª GERMANIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 36 | 189 | 06/01 21:05 |
[ST] Ruhpolding (GER) 11/01 14:30 | 1ª ITALIA (-) 2ª AUSTRIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 60 | 249 | 10/01 18:08 |
[SP] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Doll Benedikt (GER) 2ª Boe Tarjei (NOR) - 3ª Nawrath Philipp (GER) | 22 | 96 | 11/01 17:43 |
[PU] Ruhpolding (GER) 13/01 14:30 | 1ª Boe Johannes Thingnes (NOR) 2ª Stroemsheim Endre (NOR) - 3ª Dale Johannes (NOR) | 60 | 97 | 11/01 17:45 |
[IND] Anterselva (ITA) Short 18/01 14:15 | 1ª Rastorgujevs Andrejs (LAT) 2ª Rees Roman (GER) - 3ª Strelow Justus (GER) | 28 | 73 | 18/01 11:03 |
[MA] Anterselva (ITA) 21/01 12:30 | 1ª Giacomel Tommaso (ITA) 2ª Ponsiluoma Martin (SWE) - 3ª Boe Tarjei (NOR) | 8 | 53 | 20/01 16:27 |
[IND] Oslo Holmenkollen (NOR) 01/03 15:45 | 1ª Boe Tarjei (NOR) 2ª Kuehn Johannes (GER) - 3ª Rees Roman (GER) | 75 | 148 | 01/03 10:57 |
[MA] Oslo Holmenkollen (NOR) 02/03 15:15 | 1ª Laegreid Sturla Holm (NOR) 2ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) - 3ª Perrot Eric (FRA) | 96 | 143 | 01/03 19:39 |
[ST] Soldier Hollow (USA) 08/03 20:15 | 1ª SVEZIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª AUSTRIA (-) | 45 | 294 | 08/03 12:49 |
[SP] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Nawrath Philipp (GER) 2ª Doll Benedikt (GER) - 3ª Christiansen Vetle Sjastad (NOR) | 16 | 112 | 09/03 15:29 |
[PU] Soldier Hollow (USA) 09/03 23:00 | 1ª Dale Johannes (NOR) 2ª Laegreid Sturla Holm (NOR) - 3ª Stroemsheim Endre (NOR) | 26 | 123 | 09/03 15:31 |
[SP] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Perrot Eric (FRA) 2ª Botn Johan-Olav (NOR) - 3ª Jacquelin Emilien (FRA) | 36 | 148 | 14/03 23:25 |
[PU] Canmore (CAN) 15/03 17:40 | 1ª Jacquelin Emilien (FRA) 2ª Perrot Eric (FRA) - 3ª Botn Johan-Olav (NOR) | 50 | 173 | 14/03 23:26 |
[MA] Canmore (CAN) 17/03 22:00 | 1ª Botn Johan-Olav (NOR) 2ª Nelin Jesper (SWE) - 3ª Soerum Vebjoern (NOR) | 27 | 176 | 17/03 10:24 |
Torna alla homepage della coppa del mondo biathlon (m)